Programas, ações e projetos
Portfólio Institucional de Programas, Projetos e Ações – TRE/RR
O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima disponibiliza, nesta seção, o portfólio institucional organizado de programas, projetos e ações institucionais, com informações sobre identificação, objeto (propósito), escopo, entregas esperadas, período de execução, andamento e, quando cabível, dados de progresso físico e financeiro.
A presente versão consolida os conteúdos anteriormente estruturados para a página do portfólio, com padronização visual dos cards, remoção de duplicidades e preservação das descrições mais completas encontradas para cada iniciativa.
Última atualização da página: maio de 2026
Para consulta detalhada dos dados de acompanhamento físico e financeiro dos projetos institucionais, acesse o Painel de Monitoramento de Projetos.
Projetos Institucionais
Nesta seção constam projetos institucionais com escopo delimitado, entregas identificáveis e acompanhamento específico, inclusive com dados de progresso físico e financeiro quando localizados.
Eleições 2026 TRE-RR
| Objeto (propósito): | Planejar, coordenar e executar o conjunto integrado de ações necessárias à realização das Eleições 2026 no âmbito do TRE-RR, por meio do Planejamento Integrado de Eleições. |
| Escopo: | Gestão integrada de projetos eleitorais abrangendo todas as etapas do pleito, incluindo planejamento estratégico e governança, contratações, logística e transporte, comunicação institucional, atendimento ao eleitor, registro de candidaturas, gestão de colaboradores, preparação de urnas, transmissão, totalização e diplomação. |
| Entregas esperadas: | Estruturação do Planejamento Integrado com definição de projetos, responsáveis e prazos; instituição do Comitê Gestor de Eleições; elaboração de TAPs e planos de gerenciamento; definição dos projetos estratégicos do pleito; e integração entre unidades administrativas para execução coordenada das atividades eleitorais. |
| SEI: | 0001874-57.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Fase de execução |
| Andamento: | Em execução (planejamento estruturado, projetos definidos e ações já iniciadas conforme calendário eleitoral). |
| Última atualização: | maio/2026 |
Voto Sustentável
| Objeto (propósito): | Reduzir o consumo de papel, os custos operacionais e o impacto ambiental na emissão de títulos eleitorais, promovendo soluções sustentáveis e a migração para o e-Título. |
| Escopo: | Implantação de solução inovadora para emissão de títulos eleitorais com uso de impressoras térmicas, aliada a campanhas de conscientização para uso do e-Título, testes piloto em zona eleitoral e avaliação de viabilidade para expansão institucional. |
| Entregas esperadas: | Realização de reuniões colaborativas no Laboratório de Inovação (TREnovar); definição e aprovação do projeto pela Presidência; elaboração de estudo técnico-financeiro comparativo; implantação de projeto-piloto; definição de métricas de avaliação; e potencial redução significativa de custos e impacto ambiental. |
| SEI: | 0001330-69.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Fase de execução |
| Andamento: | Em execução (projeto aprovado, com piloto em fase de implantação e estudos técnicos concluídos). |
| Última atualização: | maio/2026 |
Ouvidoria dos Povos Indígenas
| Objeto (propósito): | Criação e regulamentação da Ouvidoria dos Povos Indígenas no âmbito do TRE-RR, com o objetivo de estabelecer canal institucional especializado para atendimento e escuta qualificada das comunidades indígenas. |
| Escopo: | Canal especializado de comunicação entre a Justiça Eleitoral e as comunidades indígenas, com recebimento de manifestações, encaminhamento de demandas, garantia de retorno ao cidadão indígena, atuação como ponte institucional e promoção da inclusão e participação eleitoral dos povos indígenas. |
| Entregas esperadas: | Instituição da Comissão de Estudos da Ouvidoria Indígena; edição da resolução de criação; designação de magistrada responsável; e implantação da Ouvidoria Indígena, inclusive com atendimento em comunidade indígena. |
| SEI: | 0000545-10.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Implantado |
| Andamento: | Implantado e em execução contínua. |
| Última atualização: | março/2026 |
Capacitação Permanente de Mulheres Indígenas
| Objeto (propósito): | Promover capacitação permanente em cidadania e direitos políticos para mulheres indígenas, fortalecendo sua participação no processo eleitoral e sua representatividade social. |
| Escopo: | Realização de capacitações presenciais contínuas em comunidades indígenas, com metodologias participativas, abordando direitos políticos, voto consciente, liderança feminina e combate à violência política de gênero, incluindo escuta comunitária e expansão anual do projeto. |
| Entregas esperadas: | Execução estruturada em ciclos de escuta, capacitação e avaliação; formação inicial de mulheres indígenas; atendimento a múltiplas comunidades; criação de rede de multiplicadoras de cidadania; e institucionalização do programa como ação permanente da EJE. |
| SEI: | 0002506-83.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Fase de execução |
| Andamento: | Em execução contínua, com primeiro ciclo realizado e previsão de expansão anual integrada ao calendário institucional. |
| Última atualização: | março/2026 |
Ouvidoria da Mulher
| Objeto (propósito): | Implantação da Ouvidoria da Mulher no TRE-RR, como canal institucional especializado para acolhimento, orientação e encaminhamento de manifestações relacionadas aos direitos das mulheres, igualdade de gênero e enfrentamento à violência política e institucional. |
| Escopo: | Recebimento de manifestações, escuta ativa e acolhimento, tratamento sigiloso, orientação sobre direitos e serviços disponíveis e encaminhamento das demandas aos órgãos competentes. |
| Entregas esperadas: | Criação da Ouvidoria da Mulher; regulamentação institucional; designação de magistradas responsáveis; estruturação do canal de atendimento; e realização de evento oficial de lançamento. |
| SEI: | 0000631-78.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Implantado |
| Andamento: | Implantado e em execução contínua. |
| Última atualização: | março/2026 |
Cartilha de orientações aos imigrantes venezuelanos
| Objeto (propósito): | Elaboração e disponibilização de cartilha informativa em língua espanhola, com orientações sobre naturalização, direitos políticos e acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, voltada aos imigrantes venezuelanos no estado de Roraima. |
| Escopo: | Produção de material educativo acessível, com linguagem clara e em espanhol, abordando naturalização, direitos políticos, alistamento eleitoral, zonas eleitorais e formas de atendimento, com distribuição física e digital. |
| Entregas esperadas: | Desenvolvimento da cartilha; revisão técnica e linguística; impressão e distribuição de aproximadamente 10.000 exemplares; disponibilização no site institucional e canais oficiais; e relatório final. |
| SEI: | 0000492-29.2025.6.23.8000 / 0000738-25.2025.6.23.8000 / 0001037-02.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Concluído |
| Andamento: | Implementado. |
| Última atualização: | março/2026 |
CO²mpromisso Sustentável
| Objeto (propósito): | Desenvolver e implementar solução tecnológica para mensurar, monitorar e divulgar as emissões de CO² decorrentes das atividades internas do TRE-RR, promovendo transparência ambiental, gestão sustentável e conscientização institucional. |
| Escopo: | Implementação de ferramenta digital integrada aos dados do PLS-Jud, contemplando coleta e padronização de dados, cálculo de emissões, desenvolvimento de painel interativo, geração de relatórios e ações de comunicação interna. |
| Entregas esperadas: | Ferramenta digital de monitoramento ambiental, painel interativo, relatórios periódicos e fortalecimento da gestão sustentável institucional. |
| SEI: | 0000891-58.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Fase final de execução |
| Andamento: | Em fase final de execução, com ferramenta tecnológica desenvolvida, painel interativo implementado e projeto em processo de consolidação e divulgação institucional. |
| Última atualização: | março/2026 |
Justiça 360º – TRE-RR e TJRR juntos por uma justiça mais acessível
| Objeto (propósito): | Desenvolver, em parceria entre o TRE-RR e o TJRR, projeto inovador voltado à ampliação do acesso à justiça e à melhoria dos serviços prestados à sociedade, por meio da atuação conjunta dos laboratórios de inovação. |
| Escopo: | Integração entre laboratórios para criação de soluções inovadoras, compartilhamento de metodologias e melhoria dos serviços prestados à sociedade. |
| Entregas esperadas: | Formalização da cooperação entre TRE-RR e TJRR; desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras; compartilhamento de metodologias e boas práticas; e fortalecimento institucional da cultura de inovação. |
| SEI: | 0000624-86.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Implantado |
| Andamento: | Implantado e em execução contínua. |
| Última atualização: | março/2026 |
Roda de Soluções – Conectando Ideias e Produzindo Inovação
| Objeto (propósito): | Criação de espaço institucional para construção colaborativa de soluções inovadoras. |
| Escopo: | Realização de encontros periódicos para ideação, construção colaborativa e melhoria de processos e serviços institucionais. |
| Entregas esperadas: | Lançamento da iniciativa institucional; realização da primeira edição; promoção de encontros periódicos; e geração contínua de propostas de inovação. |
| SEI: | 0001581-87.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Fase de execução |
| Andamento: | Em execução, com projeto lançado, primeira edição realizada e encontros periódicos em andamento. |
| Última atualização: | março/2026 |
O Caminhar das Mulheres Negras
| Objeto (propósito): | Promover ações formativas, culturais e institucionais voltadas à valorização das mulheres negras, à difusão da cultura afro-brasileira e ao fortalecimento das políticas de equidade racial e de gênero no âmbito do TRE-RR. |
| Escopo: | Realização de palestras, feira cultural e atividades educativas sobre equidade racial e de gênero. |
| Entregas esperadas: | Fortalecimento do debate sobre equidade racial e de gênero; engajamento de servidores e comunidade; valorização da cultura afro-brasileira e do protagonismo feminino negro; incentivo ao empreendedorismo e à inclusão social. |
| SEI: | 0002366-49.2025.6.23.8000 |
| Marco atual: | Concluído |
| Andamento: | Concluído, com atividades realizadas no mês de novembro de 2025 e resultados positivos de engajamento institucional e social. |
| Última atualização: | março/2026 |
Voto Experiente
| Identificação: | Projeto institucional de educação para a cidadania política, vinculado à Escola Judiciária Eleitoral de Roraima – EJE/RR. |
| Objeto (propósito): | Promover a inclusão cidadã da pessoa idosa no processo eleitoral, incentivando sua participação ativa, consciente e informada como forma de fortalecimento da democracia. |
| Escopo: | Desenvolvimento de ações educativas voltadas à população idosa, com metodologias participativas, recursos audiovisuais, atividades interativas, demonstração prática da urna eletrônica, materiais informativos acessíveis e ações de diálogo intergeracional, em parceria com instituições locais. |
| Objetivos específicos: | Valorizar o papel do eleitor idoso como agente político; esclarecer sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral e a segurança das urnas; combater a desinformação; promover acesso à informação confiável; estimular o uso de tecnologias como ferramentas de inclusão; e criar espaços de escuta e diálogo intergeracional. |
| Entregas esperadas: | Ações educativas voltadas à população idosa; esclarecimentos sobre cidadania e processo eleitoral; visitas ao Espaço Memória do TRE-RR; articulação com instituições locais; e divulgação institucional do projeto em canais internos e externos. |
| Público-alvo: | Pessoas idosas, especialmente eleitores com mais de 70 anos, cujo voto é facultativo. |
| Parcerias / articulação: | CIAPI, Cabelos de Prata, Viva Melhor Idade, centros de convivência e rede municipal de assistência social. |
| SEI: | 0000716-64.2025.6.23.8000 |
| Gestão: | Escola Judiciária Eleitoral de Roraima – EJE/RR. |
| Marco atual / situação: | Projeto autorizado e executado no exercício de 2025, com certidão de realização do evento conforme programação. |
| Última atualização: | março/2026 |
TREcicla
| Objeto (propósito): | Realizar a campanha TREcicla como ação de promoção da integração, conscientização ambiental e fortalecimento da qualidade de vida no trabalho, com incentivo ao descarte correto de resíduos e à adoção de hábitos sustentáveis. |
| Escopo: | Campanha institucional realizada na sede do TRE/RR, com participação de magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as), envolvendo informações sobre sustentabilidade, arrecadação de embalagens de vidro vazias e descarte correto de resíduos eletrônicos, em parceria com as empresas O Boticário e Descarte Correto. |
| Entregas esperadas: | Realização da campanha TREcicla; mobilização do público interno para descarte correto de resíduos; ação educativa sobre sustentabilidade; fortalecimento da cultura organizacional voltada à responsabilidade socioambiental; e consolidação de dados de participação para indicadores institucionais. |
| Resultados localizados: | Evento realizado em 20/08/2025, com participação aproximada de 40 pessoas e arrecadação de 80,49 kg de resíduos, sendo 2,49 kg de embalagens de vidro e plástico e 78 kg de resíduos eletrônicos, com destinação comprovada por laudo da empresa responsável. |
| Público-alvo: | Magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do TRE/RR, com liberação de 1 servidor por Zona Eleitoral participante. |
| Parcerias / apoio: | O Boticário; Descarte Correto; Assessoria de Comunicação; Seção de Manutenção Predial; Seção de Qualidade de Vida; e Núcleo de Sustentabilidade. |
| Fundamentação / alinhamento institucional: | Ação alinhada às Resoluções CNJ nº 207/2015, nº 240/2016, nº 351/2020 e nº 400/2021, à Resolução TRE/RR nº 534/2025, ao Acordo de Cooperação Técnica nº 22/2025 e aos Objetivos da Agenda 2030. |
| SEI: | 0001729-98.2025.6.23.8000 |
| Andamento: | Concluído / executado no exercício de 2025. |
| Última atualização: | março/2026 |
Programas Institucionais
Nesta aba constam iniciativas de caráter continuado, estruturante ou permanente, com relevância institucional ampla e potencial de continuidade.
Ações Institucionais
Nesta aba estão reunidas ações institucionais estruturadas, de relevância temática e aderência às agendas estratégicas do Tribunal, sem prejuízo da divulgação detalhada de notícias e atividades específicas em páginas próprias.
Ações de Combate ao Assédio, à Discriminação e à Violência de Gênero
Identificação: conjunto de ações institucionais de prevenção, enfrentamento, sensibilização e acolhimento.
Objeto (propósito): promover ambiente institucional seguro, inclusivo e respeitoso, por meio de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual, discriminação e violência de gênero.
Entregas esperadas: campanhas institucionais, cartilha educativa, fluxo de comunicação, pesquisa institucional, ações formativas, visitas a cartórios e fortalecimento de canais de atendimento e acolhimento.
Período de execução localizado: exercício 2025.
Iniciativas compreendidas: campanhas de conscientização sobre assédio; 3ª Semana de Prevenção e Combate ao Assédio e à Discriminação; blitz educativa; palestra sobre assédio moral; curso “Sem aTREvimento”; pesquisa institucional sobre assédio moral, assédio sexual e discriminação; ações de combate à violência de gênero; combate à discriminação racial; visitas aos cartórios eleitorais do interior.
Ações Formativas da Escola Judiciária Eleitoral
Identificação: ações educativas, formativas e de conscientização política conduzidas pela Escola Judiciária Eleitoral.
Objeto (propósito): promover educação para a cidadania, formação política, inclusão e participação democrática de públicos diversos.
Entregas esperadas: capacitações, atividades de educação eleitoral, formações comunitárias e ações de aproximação institucional com a sociedade.
Período de execução localizado: exercício 2025.
Iniciativas compreendidas: EJE/RR na Justiça Eleitoral Itinerante; Capacitação das Ouvidorias Indígenas; Capacitações realizadas pela EJE; ações de educação política e cidadania eleitoral correlatas.
Ações de Sustentabilidade Institucional
Identificação: ações vinculadas à agenda de sustentabilidade institucional e ao Plano de Logística Sustentável.
Objeto (propósito): fortalecer a gestão socioambiental do TRE-RR e fomentar práticas institucionais ambientalmente responsáveis.
Entregas esperadas: execução do plano de ações do PLS, monitoramento de indicadores, relatórios de desempenho e disseminação de práticas sustentáveis.
Período de execução localizado: exercício 2025.
Iniciativas compreendidas: ações do Plano de Logística Sustentável; monitoramento e divulgação do desempenho anual do PLS; iniciativas complementares de sustentabilidade institucional.
Ações de Transparência, Comunicação e Cidadania
Identificação: ações de comunicação institucional, produção de conteúdo e transparência ativa.
Objeto (propósito): ampliar o acesso à informação, fortalecer a transparência institucional e promover cidadania por meio de comunicação pública clara e acessível.
Entregas esperadas: publicações institucionais, materiais informativos, ações de comunicação temática e fortalecimento da transparência ativa.
Período de execução localizado: exercício 2025.
Iniciativas compreendidas: primeira edição da Revista Eleitoral do TRE-RR; iniciativas de comunicação pública e transparência ativa correlatas.
Ações de Relacionamento com Povos Indígenas
Identificação: ações voltadas à inclusão, escuta qualificada e fortalecimento da cidadania eleitoral dos povos indígenas.
Objeto (propósito): fortalecer o vínculo intercultural entre a Justiça Eleitoral e os povos originários de Roraima, com escuta institucional, capacitação e ampliação do acesso aos serviços eleitorais.
Entregas esperadas: capacitações comunitárias, formação de ouvidoras locais, ações de cidadania eleitoral e fortalecimento da participação democrática indígena.
Período de execução localizado: exercício 2025.
Iniciativas compreendidas: Capacitação das Ouvidorias Indígenas; Mulheres Indígenas e Cidadania Eleitoral; ações correlatas de aproximação institucional em comunidades indígenas.