Portaria nº127/2025
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Resolução TRE/RR n.º 533/2025 (Regulamento da Secretaria);
CONSIDERANDO o disposto na Resolução 541/2025 (altera o Anexo Único do Regimento Interno da Corregedoria e Vice-Presidência);
CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº 0000231-64.2025.6.23.8000,
RESOLVE:
Art. 1.º Os cargos em comissão e as funções comissionadas das unidades ficam assim distribuídos:
Cargos em Comissão | CJ-4 | CJ-3 | CJ-2 | CJ-1 | TOTAL |
Presidência | - | - | 3 | 4 | 6 |
Assessor(a) de Planejamento e Gestão Estratégica | - | - | 1 | - | 1 |
Assessor(a) Jurídico(a) | - | - | 1 | 1 | 2 |
Assessor(a) de Comunicação Social | - | - | - | 1 | 1 |
Assessor(a) de Segurança Institucional | - | - | - | 1 | 1 |
Chefe do Núcleo de Tratamento de Dados e Inovação | - | - | - | 1 | 1 |
Coordenador(a) da Unidade de Auditoria Interna | - | - | 1 | - | 1 |
Vice-Presidência e Corregedoria | - | - | 1 | 2 | 3 |
Assessor(a) Jurídico(a) | - | - | 1 | 1 | 2 |
Coordenador(a) da Corregedoria | - | - | - | 1 | 1 |
Escola Judiciária Eleitoral | - | - | 1 | - | 1 |
Coordenador(a) da Escola Judiciária Eleitoral | - | - | 1 | - | 1 |
Diretoria-Geral | 1 | - | 3 | 1 | 5 |
Diretor(a)-Geral | 1 | - | - | - | 1 |
Assessor(a) Jurídico(a) | - | - | 2 | 1 | 3 |
Assessor(a) de Gestão Estratégica e Eleições | - | - | - | 1 | 1 |
Secretaria de Administração, Logística e Orçamento | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
Secretário(a) de Administração, Logística e Orçamento | - | 1 | - | - | 1 |
Coordenador(a) de Logística, Engenharia e Patrimônio | - | - | 1 | - | 1 |
Coordenador(a) de Orçamento e Finanças | - | - | 1 | - | 1 |
Coordenador(a) de Contratações | - | - | - | 1 | 1 |
Secretaria de Gestão de Pessoas | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Secretário(a) de Gestão de Pessoas | - | 1 | - | - | 1 |
Coordenador(a) de Pessoal | - | - | 1 | - | 1 |
Coordenador(a) Técnico(a) e de Pagamento | - | - | - | 1 | 1 |
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
Secretário(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação | - | 1 | - | - | 1 |
Coordenador(a) de Gestão e Tecnologia de Eleições | - | - | 1 | - | 1 |
Coordenador(a) de Infraestrutura Tecnológica | - | - | 1 | - | 1 |
Coordenador(a) de Desenvolvimento e Arquitetura de Dados | - | - | - | 1 | 1 |
Coordenador(a) de Governança e Inteligência de Negócio | - | - | - | 1 | 1 |
Secretaria Judiciária | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
Secretário(a) Judiciário(a) | - | 1 | - | - | 1 |
Coordenador(a) de Apoio aos Juízes | - | - | 1 | - | 1 |
Coordenador(a) de Processos | - | - | - | 1 | 1 |
Assessor(a) Jurídica da Coordenadoria de Apoio aos Juízes | - | - | - | 3 | 3 |
Total | 1 | 4 | 14 | 15 | 34 |
Funções Comissionadas | FC-6 | FC-5 | FC-4 | FC-3 | FC-2 | FC-1 | TOTAL |
Presidência | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Assistente do Gabinete da Presidência | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Assistente da Assessoria de Comunicação Social | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Auditoria de Governança | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Auditoria de Pessoal | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Auditoria Financeira, Contábil e Gestão | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Vice-Presidência e Corregedoria | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
Chefe da Seção de Inspeções, Correições e Orientações | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Direitos Políticos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Assistente da Coordenadoria da Corregedoria | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Direitos Políticos | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Inspeções, Correições e Orientações | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Ouvidoria | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Assistente da Ouvidoria | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Escola Judiciária Eleitoral | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Assistente da Escola Judiciária Eleitoral | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Diretoria-Geral | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
Assistente da Assessoria de Gestão Estratégica e Eleições | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Assistente do Gabinete da Diretoria-Geral | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Secretaria de Administração, Logística e Orçamento | 11 | 2 | 2 | 2 | - | - | 17 |
Chefe da Seção de Contadoria e Planejamento Financeiro | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Contratos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Engenharia, Inclusão e Acessibilidade | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Execução Orçamentária e Financeira | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Governança e Transparência | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Licitações | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Manutenção Predial | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Material | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Patrimônio | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Programação Orçamentária | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Transporte | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Contratos | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Assistente do Gabinete da Secretaria de Administração, Logística e Orçamento | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Assistente da Seção de Transporte | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Licitações | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Manutenção Predial | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Secretaria de Gestão de Pessoas | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 10 |
Chefe da Seção de Avaliação, Desenvolvimento e Aposentadoria | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Benefícios | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Controle de Pessoal e Magistrados(as) | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Instrução e Cálculos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Pagamento | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Qualidade de Vida | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Registros Funcionais | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Pagamento | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Assistente do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Registros Funcionais | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 11 |
Chefe da Seção de Defesa Cibernética | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Gestão de Sistemas Administrativos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Gestão de Sistemas Eleitorais e Apoio às Zonas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Gestão de Urnas Eletrônicas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Gestão e Arquitetura de Dados | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Infraestrutura e Comunicação de Dados | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Planejamento e Logística de Eleições | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe do Núcleo de Governança e Gestão | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe do Núcleo de Gestão de Serviços e Ativos | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Assistente do Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Secretaria Judiciária | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 10 |
Chefe da Seção de Contas Eleitorais Partidárias | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Partidos Políticos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Processamento | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção de Tramitação | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção Judiciária I | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção Judiciária II | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Chefe da Seção Judiciária III | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Assistente da Seção de Processamento | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Assistente do Gabinete da Secretaria Judiciária | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Total | 42 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 65 |
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Boa Vista/RR, data da assinatura eletrônica.
Desembargador Mozarildo Cavalcanti
Presidente do TRE-RR
(documento assinado eletronicamente)
Documento assinado eletronicamente por MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI, Presidente, em 30/04 /2025, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0938515 e o código CRC 5945763A.
Este texto não substitui o publicado no DJe do TRE-RR nº 76, páginas 2 a 6, de 02 de maio de 2025.
