Portaria n.º 361/2026
Dispõe sobre os pontos de transmissão, recuperação de dados e reimpressão de boletins de urna nas Eleições Ordinárias de 2026 no Estado de Roraima.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO os arts. 234, 244, 247 e 265 da Resolução TSE nº 23.751/2026;
CONSIDERANDO os arts. 188 e 189 do Código Eleitoral e as disposições regulamentares do Tribunal Superior Eleitoral sobre os atos preparatórios, recepção de votos, garantias eleitorais, justificativa eleitoral, totalização, proclamação dos resultados e diplomação para a Eleição Ordinária de 2026 no Estado de Roraima;
CONSIDERANDO o que consta nos Processos SEI nº 0000121-31.2026.6.23.8000 e 0002059-61.2026.6.23.8000; e
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o regular andamento da apuração dos votos registrados nas urnas eletrônicas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a instalação de pontos de transmissão e recuperação de dados, bem como a reimpressão dos boletins de urna nos endereços relacionados no Anexo Único, e a utilização do Sistema de Apuração nos endereços relacionados na Portaria TRE-RR nº 358/2026 (1086876).
Art. 2º Para fins dos procedimentos previstos no artigo anterior, poderão ser utilizados equipamentos eletrônicos e mídias específicas.
§ 1º Atuarão como escrutinadores, logo após o encerramento dos trabalhos nas respectivas Mesas Receptoras de Votos, os mesários das Seções Eleitorais que funcionarão como ponto de transmissão.
§ 2º Os escrutinadores de que trata o parágrafo anterior deverão permanecer no local do ponto de transmissão até que o resultado da última seção vinculada ao respectivo ponto seja efetivamente transmitido ao Tribunal.
§ 3º Os votos que eventualmente forem registrados em cédulas serão apurados por meio do Sistema de Apuração.
Art. 3º Na hipótese de impossibilidade da transmissão de dados, a Junta Eleitoral providenciará a remessa das mídias ao ponto de transmissão da Justiça Eleitoral mais próximo, para que se proceda à transmissão dos dados para a totalização.
Art. 4º Os Presidentes das Juntas Eleitorais designarão técnicos para atuar nos pontos de transmissão, aos quais competirá, acompanhados dos escrutinadores, realizar os procedimentos previstos no art. 1º desta Portaria.
Art. 5º As Zonas Eleitorais ficam encarregadas de repassar as instruções pertinentes aos mesários.
Art. 6º Qualquer outra situação de anormalidade ocorrida no ponto de transmissão, que não esteja prevista nesta Portaria, será decidida pelo Presidente da Junta Eleitoral da respectiva Zona Eleitoral, observada a obrigatoriedade da transmissão dos resultados a partir do referido ponto, exceto se houver impossibilidade técnica, caso em que deverá ser aplicado o disposto no art. 3º desta Portaria.
Art. 7º Os Presidentes das Juntas Eleitorais darão ampla publicidade à localização dos pontos de transmissão previstos nesta Portaria.
Art. 8º Os servidores do Tribunal, incluindo os colaboradores e voluntários, que estiverem trabalhando na realização do pleito no período de 29 de setembro a 5 de outubro de 2026 (primeiro turno) e de 20 a 26 de outubro de 2026 (se houver segundo turno), desempenharão automaticamente a função de fiscais de propaganda eleitoral, podendo tomar as providências necessárias à manutenção da normalidade da eleição e, se possível, comunicá-las imediatamente ao Juiz Eleitoral ou ao Presidente da respectiva Junta Eleitoral.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Desembargador Mozarildo Cavalcanti
Presidente do TRE/RR
(assinado eletronicamente)
ANEXO ÚNICO
| Município | Local | Endereço |
|---|---|---|
| Alto Alegre | Cartório da 3ª Zona Eleitoral | Rua Antônio Dourado de Santana, s/nº - Centro |
| Alto Alegre | Taiano | Escola Estadual Rui Barbosa |
| Alto Alegre | Yanomami Sikamabiú | Posto de Saúde da SESAI - Sikamabiu |
| Alto Alegre | Vila São Silvestre | Escola Municipal Maria das Dores Pereira de Matos |
| Alto Alegre | Boqueirão | Escola Estadual Indígena Marechal Rondon |
| Amajari | Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Rua Santa Luzia, s/nº - Centro |
| Amajari | Três Corações | Escola Estadual Indígena Santa Luzia |
| Amajari | P.A. Amajarí | Escola Municipal Maria Alzira Marinho de Brito |
| Amajari | Leão de Ouro | Escola Estadual Indígena Professora Maria Luiza da Silva |
| Amajari | Tepequém | Escola Municipal Olavo Bilac |
| Amajari | Trairão | Escola Estadual Francisco Pereira da Silva |
| Bonfim | Tribunal do Júri da Comarca de Bonfim | Rua Maria Deolinda de Franco Megias, s/nº, Centro |
| Bonfim | Jacamim | Escola Municipal Indígena Vovó Alzira Pinto |
| Bonfim | Vila São Francisco | Escola Estadual São Francisco |
| Bonfim | Vila Vilena | Escola Municipal Aldenora Ribeiro |
| Bonfim | Jabuti | Escola Municipal Indígena Dr. Eduardo Ribeiro |
| Bonfim | Pium | Escola Municipal Indígena Professor Devaldo Barreto de Souza |
| Bonfim | Muriru | Escola Municipal Indígena Augusto Vicente |
| Bonfim | Manoá | Escola Municipal Indígena Lauriano João da Silva |
| Boa Vista Capital | Cartório da 1ª Zona Eleitoral | Av. Santos Dumont, 760 - São Pedro |
| Boa Vista Capital | Cartório da 5ª Zona Eleitoral | Av. Nazaré Figueiras, 207 - Pintolândia |
| Boa Vista Rural | Campo Alegre (BV Rural) | Escola Estadual Indígena Lino Augusto da Silva |
| Boa Vista Rural | P.A. Nova Amazônia (BV Rural) | Escola Estadual Albino Tavares |
| Boa Vista Rural | Projeto Passarão (BV Rural) | Escola Estadual Nilo José de Melo |
| Boa Vista Rural | Lago Grande (BV Rural) | Escola Estadual Indígena Atanázio Mota |
| Cantá | Secretaria Municipal de Educação | Rua Olavo Brasil Filho, s/nº - Centro |
| Cantá | Vila Félix Pinto | Escola Estadual Professora Genira Brito Rodrigues |
| Cantá | Vila Central | Escola Estadual Antonio Augusto Martins |
| Cantá | Vila São Sebastião | Escola Municipal Germano da Silva Pena |
| Cantá | Santa Luzia do Barauana | Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho |
| Cantá | Vila Pau Brasil | Escola Municipal Pau Brasil |
| Caroebe | Escola Estadual Tereza Teodoro de Oliveira | BR 210, s/nº - Centro - Caroebe |
| Caroebe | Jatapuzinho | Maloca do Rio Jatapuzinho E.M. |
| Caroebe | Entre Rios | Escola Estadual Professor Vidal da Penha Ferreira |
| Caroebe | Samauma | Barracão da Comunidade Indígena Samaúma |
| Iracema | Escola Estadual Militarizada Dom Pedro II | Rua Izidoro Rodrigues, s/nº, Centro, Iracema/RR |
| Iracema | Campos Novos | Escola Estadual Manoel Agostinho de Almeida |
| Iracema | Vila Roxinho | Escola Municipal Tolentino Gomes da Silva |
| Caracaraí | Cartório da 2ª Zona Eleitoral | Praça do Centro Cívico, s/nº |
| Caracaraí (Baixo Rio Branco) | Vila Cachoeirinha | Escola Adonias Borges do Carmo |
| Caracaraí (Baixo Rio Branco) | Vila Caicubi | Escola Celestino da Luz |
| Caracaraí (Baixo Rio Branco) | Vila Sacaí | Administração da Vila |
| Caracaraí (Baixo Rio Branco) | Vila Terra Preta | Escola Estadual Belizio Melo Sobrinho |
| Caracaraí | Novo Paraíso (500) | Escola Estadual Padre Calleri |
| Mucajaí | Cartório da 6ª Zona Eleitoral | Av. Padre Ricardo Silvestre, 269 - Centro |
| Mucajaí | Apiaú | Escola Estadual Venceslau Catossi |
| Mucajaí | Sumaúma | Escola Estadual Militarizada Nova Esperança |
| Normandia | Escola Municipal Cândida Menezes | Rua Manoel Amâncio, s/nº, Centro - Normandia/RR |
| Normandia | Canavial | Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca |
| Normandia | Araçá | Escola Estadual Indígena Índio Gustavo Alfredo |
| Normandia | Raposa | Escola Estadual Indígena José Viriato |
| Normandia | Teso do Gavião | Escola Estadual Indígena Índio Mauro |
| Normandia | São Pedro | Escola Municipal Ko Ko Julia Manari |
| Normandia | Camará | Escola Estadual Indígena Índio Gabriel |
| Pacaraima | Cartório da 7ª Zona Eleitoral | Av. Panamericana BR-174, s/nº - Centro |
| Pacaraima | Contão | Escola Estadual Indígena José Marcolino |
| Pacaraima | Maloca da Bala | Escola Estadual José Joaquim |
| Pacaraima | Maloca da Roça | Escola Estadual Indígena Francisca da Silva Macuxi |
| Pacaraima | Surumu | Escola Estadual Indígena Tuchaua Silvestre Messias |
| Rorainópolis | Cartório da 8ª Zona Eleitoral | Av. Francisco Reginatto, s/nº - Parque Amazônia |
| Rorainópolis (Baixo Rio Branco) | Itaquera | Escola Estadual Duque de Caxias |
| Rorainópolis (Baixo Rio Branco) | Vila Remanso | Escola Mariza da Gama Figueiredo |
| Rorainópolis (Baixo Rio Branco) | S. M. do Boiaçu | Escola Estadual José Bonifácio |
| Rorainópolis | Equador | Escola Estadual 1º de Maio |
| São João da Baliza | Escola Darcy Pedroso da Silva | Rua São Domingos, s/nº, Centro - Sede |
| São João da Baliza | Vicinal 29 | Escola Municipal Cristóvão Colombo |
| São Luiz do Anauá | Cartório da 4ª Zona Eleitoral | Av. Ataliba Gomes de Laia, s/nº - Centro |
| São Luiz do Anauá | Vicinal 26 - Km 50 | Escola Municipal Santilima da Cruz |
| São Luiz do Anauá | Aldeia do Rio Anauá | Aldeia do Rio Anauá - UBS |
| Uiramutã | Escola Estadual Joaquim Nabuco | Rua da Pista, s/nº, Aeroporto |
| Uiramutã | Água Fria | Escola Estadual Indígena São Sebastião do Cailã |
| Uiramutã | Cajú | Escola Estadual Indígena Presidente Kennedy |
| Uiramutã | Flexal | Escola Estadual Indígena Tuchaua Pedro Barbosa |
| Uiramutã | Manalai | Igreja Indígena Coração do Mundo |
| Uiramutã | Maracanã | Escola Estadual Indígena Bernardo Saiao |
| Uiramutã | Mutum | Escola Estadual Indígena Luiz de Oliveira |
| Uiramutã | Serra do Sol | Escola Estadual Joaquim Jones José Ingaricó |
| Uiramutã | Socó | Escola Municipal Indígena Severino Pereira |
| Uiramutã | Comunidade da Pedra Preta | Escola Estadual Indígena Dom L. Zoller |
| Uiramutã | Mapaé | Escola Estadual Indígena Tuxaua Cretácio |
Documento assinado eletronicamente por MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI, Presidente, em 14/09/2026, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 1086995 e o código CRC 8EA0660D.
Este texto não substitui o publicado no DJE do TRE/RR n.º 205, páginas 4 a 9. de 16 de setembro de 2026.