2010
SETOR DE PARTIDOS POLÍTICOS E DOCUMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS / 2010
(atualizado em 04/05/2012)
N.º | Partido | Sigla | N.º Protocolo | N.º Proc. | Juiz Relator | Data DECISÃO | Data Publicação | Decisão | Arquivo |
10 | Partido Republicano Brasileiro | PRB | 1737/2011 | 109-83 | ERICK LINHARES | 19/10/2011 | 20/10/2011 | APROVAÇÃO | Cx.588 |
11 | Partido Progressista | PP | 1667/2011 | 98-54 | ALEXANDRE MAGNO | 21/09/2011 | 23/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.582 |
12 | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 1736/2011 | 108-98 | ERICK LINHARES | 18/10/2011 | 20/10/2011 | Desaprovação |
|
1751/2011 | 493-46 | GURSEN DE MIRANDA |
| ||||||
13 | Partido dos Trabalhadores | PT | 1674/2011 | 100-24 | STELIO DENER | 26/09/2011 | 29/09/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.586 |
14 | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 1714/2011 | 104-61 | STELIO DENER | 26/09/2011 | 29/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.587 |
15 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1670/2011 | 99-39 | ALEXANDRE MAGNO | 27/09/2011 | 29/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.584 |
16 | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | PSTU | 1856/2011 | 123-67 | STELIO DENER | 10/11/2011 | 11/11/2011 | Desaprovação | Cx.590 |
17 | Partido Social Liberal | PSL | 1719/2011 | 106-31 | STELIO DENER | 31/08/2011 | 02/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.575 |
19 | Partido Trabalhista Nacional | PTN | 1855/2011 | 122-82 | LEANDRO SAON | 28/09/2011 | 03/10/2011 | Desaprovação | Cx.582 |
20 | Partido Social Cristão | PSC | 1739/2011 | 111-53 | ALEXANDRE MAGNO | 14/09/2011 | 16/09/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.576 |
22 | Partido da República | PR | 1625/2011 | 97-69 | STELIO DENER | 26/09/2011 | 29/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.588 |
23 | Partido Popular Socialista | PPS | 1717/2011 | 105-46 | STELIO DENER | 31/08/2011 | 02/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.575 |
25 | Democratas | DEM | 1580/2011 | 96-84 | STELIO DENER | 26/09/2011 | 29/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.585 |
27 | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 1738/2011 | 110-68 | STELIO DENER | 26/07/2011 | 28/07/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.531 |
28 | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 1850/2011 | 117-60 | LEANDRO SAON | 21/09/2011 | 23/09/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.582 |
33 | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1853/2011 | 120-15 | LEANDRO SAON | 06/03/2012 | 06/03/2012 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx. 607 |
3530/2011 | 466-63 | JORGE FRAXE | |||||||
36 | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 1725/2011 | 107-16 | ALEXANDRE MAGNO | 27/09/2011 | 29/09/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.584 |
40 | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 1747/2011 | 113-23 | ALEXANDRE MAGNO | 13/09/2011 | 15/09/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.576 |
43 | Partido Verde | PV | 1852/2011 | 119-30 | STELIO DENER | 28/02/2012 | 28/02/2012 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx. 607 |
44 | Partido Republicano Progressista | PRP | 1696/2011 | 112-38 | STELIO DENER | 31/08/2011 | 02/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.575 |
45 | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 1848/2011 | 115-90 | STELIO DENER | 26/09/2011 | 29/09/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.589 |
2591/2011 | 344-50 | ||||||||
50 | Partido Socialismo e Liberdade | PSOL | 1680/2011 | 101-09 | STELIO DENER | 31/08/2011 | 02/09/2011 | APROVAÇÃO | Cx.575 |
65 | Partido Comunista do Brasil | PCdoB | 1713/2011 | 103-76 | STELIO DENER | 10/10/2011 | 11/10/2011 | APROVAÇÃO RESSALVAS | Cx.590 |
- 03 Contas Desaprovadas
- 10 Contas Aprovadas
- 10 Contas Aprovadas com Ressalvas
N.º | Partido | Sigla | N.º Protocolo | N.º Proc. | Juiz Relator | Data DECISÃO | Data Publicação | Decisão | Arquivo |
29 | Partido da Causa Operária | PCO | 1854/2011 | 121-97 | ERICK LINHARES | 09/08/2011 | 11/08/2011 | Contas Não prestadas | Cx.582 |
31 | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1849/2011 | 116-75 | STELIO DENER | 26/07/2011 | 28/07/2011 | Contas Não prestadas | Cx.573 |
70 | Partido Trabalhista do Brasil | PT DO B | 1851/2011 | 118-45 | ERICK LINHARES | 09/08/2011 | 11/08/2011 | Contas Não prestadas | Cx.573 |
- 03 Contas não Prestadas
