Sessões de Julgamento
O acesso à pauta pode ser realizado por meio de clique na sessão que deseja consultar (os arquivos encontram-se em formato PDF).
As sessões presenciais são transmitidas ao vivo pelo YouTube no canal do TRE-RR: Sessões de julgamento - YouTube - TRE/RR
Link para requerimento de sustentação oral/acompanhamento das sessões: https://forms.gle/8hXAG8TzQJzkG4ds5
JUNHO - 2023
DATA | SESSÃO | TIPO | HORÁRIO | Processos em mesa |
06/06/2023 | 40ª Sessão Ordinária | VIRTUAL - PJE | 10:00 às 23:59 | |
07/06/2023 | 41ª Sessão Ordinária | VIRTUAL - PJE | 10:00 às 23:59 | |
20/06/2023 | 42ª Sessão Ordinária | PRESENCIAL | 15:00 | |
21/06/2023 | 43ª Sessão Ordinária | PRESENCIAL | 15:00 | |
22/06/2023 | 44ª Sessão Ordinária | PRESENCIAL | 15:00 | |
26/06/2023 | 45ª Sessão Ordinária | PRESENCIAL | 15:00 | |
27/06/2023 | 46ª Sessão Ordinária | PRESENCIAL | 15:00 | |
28/06/2023 | 47ª Sessão Ordinária | PRESENCIAL | 15:00 | |
TOTAL | 08 (oito) SESSÕES |
MAIO - 2023
DATA | SESSÃO | TIPO | HORÁRIO | Processos em mesa |
09/05/2023 | 32ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
10/05/2023 | 33ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
16/05/2023 | 34ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
17/05/2023 | 35ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
23/05/2023 | 36ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
24/05/2023 | 37ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
30/05/2023 | 38ª Sessão Ordinária | HÍBRIDA | 09:00 | |
31/05/2023 | 39ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
TOTAL | 08 (oito) SESSÕES |
ABRIL - 2023
DATA | SESSÃO | TIPO | HORÁRIO | Processos em mesa |
11/04/2023 | 24ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | Lista |
12/04/2023 | 25ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
13/04/2023 | 26ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
18/04/2023 | 27ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
19/04/2023 | 28ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
25/04/2023 | 29ª Sessão Ordinária | HÍBRIDA | 15:00 | |
26/04/2023 | 30ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
27/04/2023 | 31ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
TOTAL | 08 (oito) SESSÕES |
MARÇO - 2023
DATA | SESSÃO | TIPO | HORÁRIO | Processos em mesa |
07/03/2023 | 16ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
08/03/2023 | 17ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
14/03/2023 | 18ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | Lista |
15/03/2023 | 19ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
21/03/2023 | 20ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | Lista |
22/03/2023 | 21ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
29/03/2023 | 22ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
31/03/2023 | 23ª Sessão Ordinária | HÍBRIDA | 11:00 | Lista |
TOTAL | 08 (oito) SESSÕES |
FEVEREIRO - 2023
DATA | SESSÃO | TIPO | HORÁRIO | Processos em mesa |
01/02/2023 | 8ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
02/02/2023 | 9ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
07/02/2023 | 10ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | Lista |
08/02/2023 | 11ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
14/02/2023 | 12ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
15/02/2023 | 13ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
16/02/2023 | 14ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 | |
28/02/2023 | 15ª Sessão Ordinária | PRESENCIAL | 15:00 | Lista |
TOTAL | 08 (oito) SESSÕES |
JANEIRO - 2023
DATA | SESSÃO | TIPO | HORÁRIO |
23/01/2023 | 1ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 |
24/01/2023 | 2ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 |
25/01/2023 | 3ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 |
26/01/2023 | 4ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 |
27/01/2023 | 5ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 |
30/01/2023 | 6ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 |
31/01/2023 | 7ª Sessão Ordinária | Virtual PJe | 10:00 às 23:59 |
TOTAL | 07 (sete) SESSÕES |
Ata da 39ª Sessão Ordinária de 31/05/2023Janeiro
- Ata da 1ª Sessão Ordinária de 23/01/2023
- Ata da 2ª Sessão Ordinária de 24/01/2023
- Ata da 3ª Sessão Ordinária de 25/01/2023
- Ata da 4ª Sessão Ordinária de 26/01/2023
- Ata da 5ª Sessão Ordinária de 27/01/2023
- Ata da 6ª Sessão Ordinária de 30/01/2023
- Ata da 7ª Sessão Ordinária de 31/01/2023
Fevereiro
- Ata da 8ª Sessão Ordinária de 1º/02/2023
- Ata da 9ª Sessão Ordinária de 02/02/2023
- Ata da 10ª Sessão Ordinária de 07/02/2023
- Ata da 11ª Sessão Ordinária de 08/02/2023
- Ata da 12ª Sessão Ordinária de 14/02/2023
- Ata da 13ª Sessão Ordinária de 15/02/2023
- Ata da 14ª Sessão Ordinária de 16/02/2023
- Ata da 15ª Sessão Ordinária de 28/02/2023 [VÍDEO]
Março
- Ata da 16ª Sessão Ordinária de 07/03/2023
- Ata da 17ª Sessão Ordinária de 08/03/2023
- Ata da 18ª Sessão Ordinária de 14/03/2023
- Ata da 19ª Sessão Ordinária de 15/03/2023
- Ata da 20ª Sessão Ordinária de 21/03/2023
- Ata da 21ª Sessão Ordinária de 22/03/2023
- Ata da 22ª Sessão Ordinária de 29/03/2023
- Ata da 23ª Sessão Ordinária de 31/03/2023 [VÍDEO]
Abril
- Ata da 24ª Sessão Ordinária de 11/04/2023
- Ata da 25ª Sessão Ordinária de 12/04/2023
- Ata da 26ª Sessão Ordinária de 13/04/2023
- Ata da 27ª Sessão Ordinária de 18/04/2023
- Ata da 28ª Sessão Ordinária de 19/04/2023
- Ata da 29ª Sessão Ordinária de 25/04/2023 [VÍDEO]
- Ata da 30ª Sessão Ordinária de 26/04/2023
- Ata da 31ª Sessão Ordinária de 27/04/2023
Maio
- Ata da 32ª Sessão Ordinária de 09/05/2023
- Ata da 33ª Sessão Ordinária de 10/05/2023
- Ata da 34ª Sessão Ordinária de 16/05/2023
- Ata da 35ª Sessão Ordinária de 17/05/2023
- Ata da 36ª Sessão Ordinária de 23/05/2023
- Ata da 37ª Sessão Ordinária de 24/05/2023
- Ata da 38ª Sessão Ordinária de 30/05/2023 [VÍDEO]
- Ata da 39ª Sessão Ordinária de 31/05/2023