Íntegra das contratações
Íntegra dos Contratos Vigentes
Nesta seção são disponibilizados os contratos administrativos vigentes firmados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com acesso à íntegra dos instrumentos formalizados e aos documentos correlatos, tais como processos principais, propostas, atas de registro de preços, termos de referência, garantias, apostilamentos, termos aditivos, empenhos e designação de fiscais, quando cabíveis.
O conteúdo está organizado por exercício e por instrumento contratual, em observância aos critérios de transparência aplicáveis aos itens relativos a contratos, instrumentos substitutivos, termos aditivos, apostilamentos e relação de contratos vigentes.
Os documentos preparatórios da contratação, como Estudos Técnicos Preliminares, Mapas Comparativos de Preços, Termos de Referência, Editais, Pedidos de Esclarecimentos, Impugnações e Resultados, encontram-se disponíveis nas respectivas páginas temáticas do Portal da Transparência, organizadas por modalidade de contratação.
Atualização da seção: a divulgação ocorre sempre que houver celebração de novos instrumentos contratuais ou modificação dos contratos vigentes.
Última atualização: 09/03/2026.
Observação: caso algum link eventualmente esteja indisponível, o contato para suporte é scon@tre-rr.jus.br.
Contratos Vigentes
Abaixo são apresentados os contratos administrativos atualmente vigentes, com identificação do número do ajuste, processo principal, contratado, objeto, vigência, valor, fundamento legal e demais documentos vinculados ao instrumento.
2021
Contrato n.º 02/2021
| Contrato | 02/2021 (0606287) | Processo principal | 0000387-91.2021.6.23.8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | Nome fantasia | NP TECNOLOGIA | |||
| CNPJ | 07.797.967/0001-95 | Vigência | 19/03/2026 | |||
| Objeto | Disponibilização de serviço de pesquisa de preços via web | |||||
| Valor | R$ 12.434,69 | Fundamento legal | Art. 25, I, c/c o art. 26, II e III, da LLCA. | |||
| Proposta | (0602354) | TR | 10/2021 (0604606) | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Thalita Heloisa Ferreira (contato@bancodeprecos.com.br) | |||||
| Apostilamento | TAP 1 (0680612) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Jeckson Souza Cruz, matrícula n.º 26300609. Substituta: Cássia Cavalcante Alves, matrícula n.º 26300745. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0671776), TAD 2 (0674652), TAD 3 (0767283), TAD 4 (0841646), TAD 5 (0935057) | |||||
| Empenhos | 2025NE000166 (0934268) | |||||
Contrato n.º 07/2021
| Contrato | 07/2021 (0623742) | Processos principais | 0000848-63.2021.6.23.8000 0000014-21.2025.6.23.8000 0002190-46.2020.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA | Nome fantasia | ESSENCIAL SERVIÇOS | |||
| CNPJ | 21.785.298/0001-62 | Vigência | 11/06/2026 | |||
| Objeto | Lavagem e lubrificação automotivas | |||||
| Valor | R$ 59.349,95 | Fundamento legal | Leis 8.666/93 e 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/2013 e 8.250/2014. | |||
| ARP | 19/2021 (0615647) | Pregão | 6/2021 (0607372) | |||
| TR | 107/2020 (0579026) | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Igor Thiago Borges Leonel — Telefone: (95) 98410-9337 — e-mails: igorthiagobl@gmail.com / gonborltda@gmail.com | |||||
| Garantias | (0625504) — vigência até 10/09/2022: R$ 2.500,00. (0765088) — vigência até 10/09/2023: R$ 2.810,86. (0840036) — vigência até 09/09/2024: R$ 2.810,86. (0852488) — vigência até 09/09/2025: R$ 2.810,86. (0971883) — vigência até 11/09/2026: R$ 2.967,49. |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0666875), TAP 2 (0695992), TAP 3 (0697674), TAP 4 (0843970), TAP 5 (0930972), TAP 6 (0969951) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Nelson Ferreira de Souza Junior, matrícula n.º 26300488. Substituto(a): Jonilton Alves de Oliveira, matrícula n.º 26701094. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0696081), TAD 2 (0786892), TAD 3 (0851478), TAD 4 (0942154) | |||||
| Empenhos | 2025NE000092 (0928504) | |||||
Contrato n.º 09/2021
| Contrato | 09/2021 (0626567) | Processo principal | (0003241-92.2020.6.23.8000) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RR | CNPJ | 02.777.249/0001-33 | |||
| Vigência | 11/08/2026 | Valor | R$ 7.685,28 | |||
| Objeto | Uso da Rede Boa Vista, componente do Sistema RNP | |||||
| Proposta | (0593366) | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Fundamento legal | Art. 25, caput, da LLCA | Garantia | Não se aplica | |||
| Conta vinculada | Não se aplica | Preposto | Sr.ª Rônia de Oliveira Vieira Barker | |||
| Apostilamento | Não se aplica | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Maycon Silva Strickler, matrícula n.º 26300676. Substituto(a): Severino José Caetano Filho, matrícula n.º 26400178. |
|||
| Termos aditivos | n/d | |||||
| Empenho | 2021NE000164 (0627149) | |||||
Contrato n.º 11/2021
| Contrato | 11/2021 (0631981) | Processos principais | 0001208-95.2021.6.23.8000 0000016-88.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA | Nome fantasia | CAER | |||
| CNPJ | 05.939.467/0001-15 | Vigência | 26/07/2026 | |||
| Objeto | Fornecimento de água tratada e prestação de serviços de coleta de esgotos sanitários. | |||||
| Valor | R$ 11.760,00 | Fundamento legal | Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Luiza — Gerente. Telefone: (95) 99153-5090. | |||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0667792), TAP 2 (0760710), TAP 3 (0846836), TAP 4 (0929910) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituta: Maria Verônica de Araújo, matrícula n.º 26300821. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0694671), TAD 2 (0780997), TAD 3 (0857285), TAD 4 (0957623) | |||||
| Empenhos | 2025NE000110 - SEDE (0929591), 2025NE000111 - 1ZE (0929594), 2025NE000112 - 2ZE (0929600), 2025NE000113 - 3ZE (0929605), 2025NE000114 - 4ZE (0929711), 2025NE000115 - 5ZE (0929719), 2025NE000116 - 6ZE (0929724), 2025NE000117 - 7ZE (0929732), 2025NE000118 - 8ZE (0929738). | |||||
Contrato n.º 13/2021
| Contrato | 13/2021 (0636259) | Processos principais | 0001440-10.2021.6.23.8000 0000019-43.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | J. CASTRO EDA - EPP | Nome fantasia | J. CASTRO EDA - EPP | |||
| CNPJ | 03.557.787/0001-85 | Vigência | 26/08/2026 | |||
| Objeto | Serviços de limpeza de fossa séptica e sumidouro. | |||||
| Valor | R$ 28.336,20 | Fundamento legal | Lei n.º 8.666/93 e Decreto n.º 7.892/2013. | |||
| Proposta | (0633531) | TR | 21/2021 (0619512) | |||
| ARP | 30/2021 (0634219) | Pregão | 17/2021 (0629606) | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Jucicléia Castro Eda. Telefone: (95) 3224-2016 / 99165-5073. E-mail: jcastroeda@hotmail.com |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0712193), TAP 2 (0762314), TAP 3 (0846949), TAP 4 (0945046) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Mariângela Nunes de Melo, matrícula 26300471. Substituta: Maria Verônica de Araújo, matrícula n.º 26300821. Decisão 553 (0791019) |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0707203), TAD 2 (0794779), TAD 3 (0882822), TAD 4 (0963355) | |||||
| Empenhos | 2025NE000189 - 4ª ZE-RR (0936995), 2025NE000190 - 7ª ZE-RR (0937000) e 2025NE000191 - 8ª ZE-RR (0937002) | |||||
Contrato n.º 14/2021
| Contrato | 14/2021 (0637228) | Processos principais | 0001368-23.2021.6.23.8000 0000020-28.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | CONEXPURB - CONTROLE E EXPURGO DE PRAGAS URBANAS LTDA | Nome fantasia | CONEXPURB | |||
| CNPJ | 28.452.865/0001-08 | Vigência | 26/08/2026 | |||
| Objeto | Serviços de desinsetização, desratização e descupinização. | |||||
| Valor | R$ 22.936,80 | Fundamento legal | Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/2002, Decretos n.º 10.024/2019 e n.º 7.893/2013, além das demais normas aplicáveis. | |||
| Proposta | (0629484) | TR | 12/2021 (0608516) | |||
| ARP | 29/2021 (0632723) | Pregão | 18/2021 (0626463) | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Ana Sara Valadares Távora. Telefone: (95) 3626-5671 / 99168-5771. E-mail: anasara.tavora1@hotmail.com |
|||||
| Apostilamentos | TAP 31/2022 (0667472), TAP 2 (0762335), TAP 3 (0845798), TAP 4 (0931706) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituta: Maria Verônica de Araújo, matrícula n.º 26300821. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0701487), TAD 2 (0792033), TAD 3 (0857916), TAD 4 (0949901), TAD 5 (1002445) | |||||
| Empenhos | 2025NE000081 (0929433) | |||||
Contrato n.º 17/2021
| Contrato | 17/2021 (0646590) | Processos principais | 0001785-73.2021.6.23.8000 0000022-95.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Nome fantasia | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||
| CNPJ | 11.056.054/0001-95 | Vigência | 15/10/2026 | |||
| Objeto | Terceirização de mão de obra: contratação de copeiras. | |||||
| Valor | R$ 213.496,80 | Fundamento legal | Lei n.º 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/93. | |||
| Proposta | (0646592) | TR | 44/2021 (0634989) | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | 27/2021 (0636694) | |||
| Garantias | (0648432) - Vigência até 15/01/2023: R$ 6.939,67 (0776999) - Vigência até 15/01/2024: R$ 6.939,67 (0807216) - Vigência até 15/01/2025: R$ 6.939,67 (0898142) - Vigência até 15/01/2026: R$ 7.382,12 |
Conta vinculada | 0759351 | |||
| Apostilamentos | TAP 1 (0665302), TAP 2 (0758090), TAP 3 (0806275), TAP 4 (0884316), TAP 5 (0911357), TAP 6 (0945061), TAP 7 (0946151), TAP 8 (1021323) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Maria Verônica de Araújo, matrícula n.º 26300821. Substituta: Mariângela Nunes de Melo, matrícula 26300471. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0673778), TAD 2 (0712529), TAD 3 (0729101), TAD 4 (0766356), TAD 5 (0804956), TAD 6 (0893545), TAD 7 (0957046), TAD 8 (0984160) | Preposto | Daniel de Bortoli Braga. Tel.: (95) 9154-5657 / (95) 99145-6524. E-mails: danielbraga.rep@gmail.com, saramrr27@gmail.com e saramservicos@gmail.com. |
|||
| Empenhos | 2025NE000177 - SEDE (0936173), 2025NE000178 - 1ª ZE-RR (0936174) e 2025NE000179 - 5ª ZE-RR (0936189) | |||||
2022
Contrato n.º 01/2022
| Contrato | 01/2022 (0664947) | Processos principais | 0000807-96.2021.6.23.8000 0000023-80.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | CENTRAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | Nome fantasia | CENTRAL NORTE | |||
| CNPJ | 36.990.588/0001-15 | Vigência | 28/01/2027 | |||
| Objeto | Terceirização de mão de obra: ajudante de carga e descarga de mercadorias. | |||||
| Valor | R$ 112.116,60 | Fundamento legal | Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e n.º 7.893/2013. | |||
| Proposta | (0663653) | TR | 07/2021 (0602418) | |||
| ARP | 15/2021 (0614012) | Pregão | 07/2021 (0605165) | |||
| Conta vinculada | 0759354 | Garantias | (0754917) - Vigência até 28/04/2024: R$ 3.515,98 (0763549) - Vigência até 28/04/2024: R$ 3.802,93 (0865951) - Vigência até 28/04/2025: R$ 4.702,93 (0923438) - Vigência até 28/04/2026: R$ 4.702,93 (0972202) - Vigência até 28/04/2026: R$ 5.605,83 (1018010) - Vigência até 28/04/2027: R$ 5.605,83 |
|||
| Apostilamentos | TAP 1 (0841508), TAP 2 (0931901), TAP 3 (0964109) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Maria Auxiliadora Simas Novo, matrícula n.º 26200249. Substituta: Eucilene de Jesus Corrêa da Silva, matrícula 26300785. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0676726), TAD 2 (0689593), TAD 3 (0757966), TAD 4 (0825643), TAD 5 (0921910), TAD 6 (1014990) | Preposto | Dayce Silva de Morais Telefone: (63) 98494-3934 / (63) 3225-0982. E-mail: centralnorteservicos@gmail.com |
|||
| Empenhos | 2025NE000001 - Serviço (0921829) e 2025NE000002 - Diárias (0921830) | |||||
Contrato n.º 04/2022
| Contrato | 04/2022 (0675699) | Processos principais | 0000600-97.2021.6.23.8000 0000037-98.2024.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Nome fantasia | CORREIOS | |||
| CNPJ | 34.028.316/8056-16 | Vigência | 16/03/2027 | |||
| Instrumento substitutivo | ECD 7 (0677039) | Objeto | Execução dos serviços de postagem. | |||
| Valor | Valor mensal: R$ 1.250,00 Valor anual: R$ 15.000,00 |
Fundamento legal | Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. Decisão (0669807) e Parecer (0669759) |
|||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| Pregão | Não se aplica | Garantia | Não se aplica | |||
| Conta vinculada | Não se aplica | Preposto | Não informado | |||
| Apostilamentos | TAP 1 (0762348), TAP 2 (0843672), TAP 3 (0927368), TAP 4 (1021718) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Adenauer Moraes Fernandes, matrícula n.º 26500100. Substituto: Hudson Silva, matrícula n.º 26100180. |
|||
| Termos aditivos | Não se aplica | |||||
| Empenhos | 2025NE000061 (0926807) | |||||
Contratos n.º 07/2022 e 08/2022
| Contratos | 07/2022 (0678119) 08/2022 (0678120) |
Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 0000028-05.2025.6.23.8000 0000201-92.2026.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (SEDE). | |||||
| Valor | R$ 224.996,00 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com ; grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0767771), TAP 2 (0849685), TAP 3 (0927642), TAP 4 (1020747) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituto(a): José Francisco de Sousa Filho, matrícula n.º 26300750. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0887598) | |||||
| Empenhos | 2026NE000099 - SERVIÇOS (1018290) e 2026NE000100 - COSIP (1018292) | |||||
Contratos n.º 09/2022 e 10/2022
| Contratos | 09/2022 (0678165) 10/2022 (0678167) |
Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 0000030-72.2025.6.23.8000 0000213-09.2026.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (1.ª Zona Eleitoral). | |||||
| Valor | R$ 57.757,00 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com e grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0764317), TAP 2 (0931672), TAP 3 (1020776) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituto(a): José Francisco de Sousa Filho, matrícula n.º 26300750. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0888351) | |||||
| Empenhos | 2026NE000093 - Energia (1018076) e 2026NE000094 - COSIP (1018078) | |||||
Contratos n.º 11/2022 e 12/2022
| Contratos | 11/2022 (0678168) 12/2022 (0678188) |
Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 (processo principal) 0000216-61.2026.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (2.ª Zona Eleitoral). | |||||
| Valor | R$ 22.469,00 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com e grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0767604), TAP 2 (0930616), TAP 3 (1020762) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituto(a): José Francisco de Sousa Filho, matrícula n.º 26300750. |
|||
| Termos aditivos | Não se aplica | |||||
| Empenhos | 2026NE000092 (1018148) | |||||
Contratos n.º 13/2022 e 14/2022
| Contratos | 13/2022 (0678262) 14/2022 (0678267) |
Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 0000033-27.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (3.ª Zona Eleitoral). | |||||
| Valor | R$ 21.096,00 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com e grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0767608), TAP 2 (0930620), TAP 3 (1022416) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituto(a): José Francisco de Sousa Filho, matrícula n.º 26300750. |
|||
| Termos aditivos | Não se aplica | |||||
| Empenhos | 2025NE000065 - Energia (0928314) e 2025NE000066 - COSIP (0928315) | |||||
Contrato n.º 15/2022
| Contrato | 15/2022 (0678271) | Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 0000218-31.2026.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (4.ª Zona Eleitoral). | |||||
| Valor | R$ 17.067,04 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com e grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0767621), TAP 2 (0842319), TAP 3 (0927725), TAP 4 (1020583) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituto(a): José Francisco de Sousa Filho, matrícula n.º 26300750. |
|||
| Termos aditivos | Não se aplica | |||||
| Empenhos | 2026NE000087 - Energia - 4ZE-RR (1017729) | |||||
Contratos n.º 16/2022 e 17/2022
| Contratos | 16/2022 (0678299) 17/2022 (0678300) |
Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 (Proc. Principal) 0000037-64.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (5.ª Zona Eleitoral). | |||||
| Valor | R$ 63.723,00 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com e grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0767629), TAP 2 (0929589), TAP 3 (1022290) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituto(a): José Francisco de Sousa Filho, matrícula n.º 26300750. |
|||
| Termos aditivos | TAD (0885785) | |||||
| Empenhos | 2025NE000059 - Energia - 5ª ZE-RR (0929214), 2025NE000060 - COSIP - 5ª ZE-RR (0929217) | |||||
Contratos n.º 20/2022 e 21/2022
| Contratos | 20/2022 (0678331) 21/2022 (0678333) |
Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 0000223-53.2026.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (7.ª Zona Eleitoral). | |||||
| Valor | R$ 21.286,00 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com e grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0767644), TAP 2 (0842224), TAP 3 (0929641), TAP 4 (1020725) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos. Substituto: José Francisco de Sousa Filho. |
|||
| Termos aditivos | Não se aplica | |||||
| Empenhos | 2026NE000101 - Energia - 7ª ZE-RR (1018417) | |||||
Contratos n.º 22/2022 e 23/2022
| Contratos | 22/2022 (0678335) 23/2022 (0678337) |
Processos principais | 0000312-18.2022.6.23.8000 0000043-71.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | Roraima Energia S/A | Nome fantasia | Roraima Energia | |||
| CNPJ | 02.341.470/0001-44 | Vigência | 30/03/2027 | |||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica (8.ª Zona Eleitoral). | |||||
| Valor | R$ 29.308,00 | Fundamento legal | Art. 24, XXII, da Lei n.º 8.666/1993. | |||
| Proposta | Não se aplica | TR | Não se aplica | |||
| ARP | Não se aplica | Pregão | Não se aplica | |||
| Garantia | Não se aplica | Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Dilean Vieira Morais Gonzaga. Telefone: (95) 2121-1446 / 98407-5351. E-mails: dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com e grandesclientes@roraimaenergia.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0767653), TAP 1.1 (0764330), TAP 2 (0930628) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: Janilze Rodrigues Santos, matrícula n.º 26100179. Substituto(a): José Francisco de Sousa Filho, matrícula n.º 26300750. |
|||
| Termos aditivos | Não se aplica | |||||
| Empenhos | 2025NE000073 (0928327) e 2025NE000074 (0928329) | |||||
Contrato n.º 24/2022
| Contrato | 24/2022 (0680788) | Processos principais | 0000756-85.2021.6.23.8000 0000044-56.2025.6.23.8000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | CLARO S.A | Nome fantasia | Claro | |||
| CNPJ | 40.432.544/0001-47 | Vigência | 11/04/2026 | |||
| Objeto | Serviço de telefonia fixa. | |||||
| Valor | R$ 82.117,24 | Fundamento legal | Leis n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decreto n.º 10.024/2019. | |||
| Proposta | 0679416 | TR | 35/2022 (0676342) | |||
| ARP | 12/2022 (0679767) | Pregão | 14/2022 (0680398) | |||
| Garantia | 0782006 – vigência até 11/07/2024: R$ 4.287,86 0898251 – vigência até 11/07/2025: R$ 4.287,86 |
Conta vinculada | Não se aplica | |||
| Preposto | Herick Kelmer de Souza Araújo Telefones: (95) 2121-8127 / (95) 98407-2333 / (63) 2111-7081 / (63) 99214-3497. E-mail: herick.araujo@claro.com.br |
|||||
| Apostilamentos | TAP 1 (0762912), TAP 2 (0846120), TAP 3 (0936004) | Fiscais | Portaria 65 (0929725) Titular: José Alex Magno Alves de Almeida, matrícula n.º 26300170. Substituto(a): Maria Auxiliadora Cruz Cavalcante Carpanini, matrícula n.º 264000181. |
|||
| Termos aditivos | TAD 1 (0772908), TAD 2 (0845516), TAD 3 (0932838) | |||||
| Empenhos | 2025NE000156 (0933369) | |||||
Contrato n.º 27/2022
| Contrato | 27/2022 (0683514) | Processo principal | 0000786-86.2022.6.23.8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Nome fantasia | Não informado | |||
| CNPJ | 30.896.451/0001-10 | Vigência | 02/11/2027 | |||
| Objeto | Aquisição de solução de gerenciamento de acessos privilegiados para dispositivos, ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos. | |||||
| Valor | R$ 383.500,00 | Fundamento legal | Leis n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002. | |||
| ARP | 02/2022 (0677890) | Pregão | 85/2021 (0677891) | |||
| Proposta | Não informado | TR | Não informado | |||
| Garantia | Não informado | Conta vinculada | Não informado | |||
| Preposto | Douglas Souza Araújo. Fone: (61) 99871-0900. E-mail: contato@7secure.com.br | |||||
| Apostilamentos | Trecho enviado incompleto. | |||||
| Termos aditivos | Não informado | |||||
Contrato n.º 28/2022
| Contrato | 28/2022 (0687876) | Processo principal | 0000781-64.2022.6.23.8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão social | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Nome fantasia | Não informado | |||
| CNPJ | 09.650.283/0001-91 | Vigência | 02/06/2027 | |||
| Objeto | Prestação de serviço na área de subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores, serviço de instalação e transferência de conhecimento. | |||||
