Portal da Transparência
O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) integra a Justiça Eleitoral brasileira e cuida, dentre outras atribuições, da organização do processo eleitoral (alistamento eleitoral, votação, apuração dos votos, diplomação dos eleitos, etc.), trabalhando para garantir o respeito à soberania popular, à cidadania e ao regular andamento das eleições.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, indica que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral". Para que a eficácia dessa norma fosse maios aplicada foi criada a Lei de Acesso à Informação ( Lei n. 12.527, de 2011 ).
O Portal da Transparência do TRE-RR foi criado com o intuito de proporcionar mais transparência sobre o funcionamento deste Regional e tornar mais rápido, fácil e intuitivo o acesso de qualquer pessoa aos dados referentes à atuação do órgão.
No Catálogo de Transparência Ativa são apresentadas as informações às quais este Tribunal espontaneamente se compromete a dar transparência ativa, por serem de interesse público, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em sua Resolução nº 215/15, de acordo com levantamento anual do Ranking de Transparência do Poder Judiciário.
Acesse abaixo as informações sobre:
Gestão
Audiências e Sessões
Serviço de Informações ao Cidadão
Ouvidoria
Tecnologia da Informação e Comunicação
Gestão Orçamentária
Licitações, Contratos e Instrumentos de Cooperação
Gestão de Pessoas
Auditoria e Prestação de Contas
Sustentabilidade e Acessibilidade
Atualizado em: 02/03/2024
| Contrato | Fornecedor | Terceirizado | Função | Lotação | Jornada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00057/2023 | CATEDRAL DE SERVICOS EIRELI | ELENA DE JESUS IMPERIANO | Recepcionista, em geral | SEDE | 44 |
| 2 | 00001/2022 | CENTRAL NORTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | OZEIAS GOMES DOS SANTOS | Manutenção Predial | SEDE | 44 |
| 3 | 00001/2022 | CENTRAL NORTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | RAILDO DOS SANTOS SILVA | Manutenção Predial | SEDE | 44 |
| 4 | 00043/2023 | EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA | LUCIAN DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA | Eletricista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 5 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | ADRIANO FRANCISCO DA COSTA SILVA | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 6 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | AUMIR FERNANDES DA SILVA | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 7 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | DAIVES ROBERT BARBOSA PEREIRA | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 8 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | EDSON MONTEIRO FERREIRA | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 9 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | EMANUEL YKARO DA SILVA LO | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 10 | 00010/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Manutenção Predial | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 11 | 00010/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | HERNANDES RODRIGUES BRAZ | Manutenção Predial | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 12 | 00072/2022 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | JOAO CARLOS CONCEICAO DE SOUSA | Jardineiro | SEDE | 44 |
| 13 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 14 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | RAILSON LIMA VERAS | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 15 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | ROBSON GOMES DA SILVA | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 16 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | RONILTON CONCEIÇÃO DE MELO | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 17 | 00035/2023 | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Motorista | SEDE E ZONAS ELEITORAIS | 44 |
| 18 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | ADEVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Auxiliar de Limpeza | 6ª ZE | 44 |
| 19 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | ALBERTINA MARIA MESQUITA SOUSA | Auxiliar de Limpeza | 5ª ZE | 44 |
| 20 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | Auxiliar de Limpeza | 2ª ZE | 44 |
| 21 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | ANDREIA DA COSTA BARAÚNA | Auxiliar de Limpeza | 7ª ZE | 44 |
| 22 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | CARLINA JOSEFINA MENDOZA | Auxiliar de Limpeza | SEDE | 44 |
| 23 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | CREUZA LINHARES DE MESQUITA | Auxiliar de Limpeza | SEDE | 44 |
| 24 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | MAIARA COSTA RODRIGUES | Auxiliar de Limpeza | 4ª ZE | 44 |
| 25 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | MAIRA DA SILVA FERREIRA | Auxiliar de Limpeza | 3ª ZE | 44 |
| 26 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | MIRELE DA SILVA FEITOSA | Auxiliar de Limpeza | 1ª ZE | 44 |
| 27 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | NILDA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | Auxiliar de Limpeza | 1ª ZE | 44 |
| 28 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | POLIANA GRACINO DA CRUZ | Auxiliar de Limpeza | SEDE | 44 |
| 29 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | ROGÉRIO CASTRO DA SILVA | Auxiliar de Limpeza | SEDE | 44 |
| 30 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | ROSANA DA SILVA SANTOS | Auxiliar de Limpeza | SEDE | 44 |
| 31 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | SÔNIA MARIA SILVA SOBRAL | Auxiliar de Limpeza | 8ª ZE | 44 |
| 32 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | VANDERLEIA BENA MACIEL | Auxiliar de Limpeza | SEDE | 44 |
| 33 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | VICTOR DEL VALLE VARGAS | Auxiliar de Limpeza | 5ª ZE | 44 |
| 34 | 00001/2023 | HIGILIMP SERVICOS LTDA | VINICIUS SANTOS PAIVA | Auxiliar de Limpeza | SEDE | 44 |
| 35 | 00056/2023 | MENDES E SOARES LTDA | YGOR BEN HUR AZEVEDO | Garçom | SEDE | 44 |
| 36 | 00017/2021 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | ANA CARLA BENTO DA SILVA | Copeiro | 1ª ZE | 44 |
| 37 | 00017/2021 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | ANA RAQUEL SILVA DE ARAÚJO | Copeiro | SEDE | 44 |
| 38 | 00017/2021 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | MARIA LúCIA VIEIRA CAVALCANTE | Copeiro | 5ª ZE | 44 |
| 39 | 00017/2021 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | RAILANI MORAIS MELO | Copeiro | SEDE | 44 |
| 40 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ALAISA DO ROSARIO BORGES | VIGILANTE | 5.ª ZE | 44 |
| 41 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANDREZA CATARINA DE MOURA | VIGILANTE | SEDE | 48 |
| 42 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANTÔNIO FABIANO ROSENDO PEREIRA | VIGILANTE | 7.ª ZE | 48 |
| 43 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | DIEGO DOS SANTOS LIMA | VIGILANTE | 1.ª ZE | 48 |
| 44 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | EVALDO CAVALCANTE ROCHA | VIGILANTE | 7.ª ZE | 48 |
| 45 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | LIDIA FARIAS DE MESQUITA | VIGILANTE | 1.ª ZE | 48 |
| 46 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | MARLUCE ANDRADE | VIGILANTE | SEDE | 44 |
| 47 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | NEIDSON MAIA DA SILVA | VIGILANTE | SEDE | 48 |
| 48 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | POLHIANA FIGUEIREDO DA PAIXÃO | VIGILANTE | 1.ª ZE | 48 |
| 49 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RAIMUNDO NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA | VIGILANTE | SEDE | 48 |
| 50 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SEBASTIÃO ALVES MESQUITA NETO | VIGILANTE | SEDE | 48 |
| 51 | 00031/2023 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | UILMAC BARBOSA FIGUEIREDO | VIGILANTE | 1.ª ZE | 48 |

