Proposta Orçamentária - 2022 / 2025
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK 543 - Bairro SÃO PEDRO - CEP 69306685 - Boa Vista - RR
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - AÇÕES ESTRATÉGICAS
secretaria de tecnologia da informação e comunicação | |||||
Item |
Despesa |
||||
1 |
Capacitação de Recursos Humanos - PO TIC0 |
||||
Especificação Resumida | |||||
Despesas com inscrições em cursos na área de Tecnologia e Segurança da Informação da Justiça Eleitoral | |||||
Justificativa | |||||
Capacitação técnica especializada dos servidores da STIC na área de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação.
| |||||
Produto Obtido e suas especificações | |||||
Servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação capacitado para prover, garantir a eficiência e segurança dos serviços da Justiça Eleitoral.
| |||||
Memorial de Cálculo | |||||
Itens que compõem a ação estratégica |
Unidade |
QTD. |
V. UNIT. (R$) |
V. TOTAL (R$) |
|
Fundamentos de Segurança da Informação - (Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral) |
UN |
10 |
2.000,00 |
20.000,00 |
|
Fundamentos de Segurança da Informação - (Cenário atual de riscos em cibersegurança) |
UN |
10 |
2.000,00 |
20.000,00 |
|
Fundamentos de Segurança da Informação - (Identificação dos ataques mais comuns a usuários finais Segurança no uso de redes sociais Privacidade, Exposição e Comportamento do Usuário) |
UN |
10 |
2.000,00 |
20.000,00 |
|
Hacking Mobile Application – Android |
UN |
3 |
3.000,00 |
9.000,00 |
|
Hardening em Linux |
UN |
3 |
960,00 |
2.880,00 |
|
PenTest+ |
UN |
3 |
4.500,00 |
13.500,00 |
|
Wifi Hacking Enterprise 2.0 |
UN |
3 |
625,80 |
1.877,40 |
|
Hacking Essentials |
UN |
3 |
999,00 |
2.997,00 |
|
Teste de Invasão de Aplicações Web (EaD) |
UN |
3 |
1.440,00 |
4.320,00 |
|
Gestão de Continuidade de Negócios (EaD) |
UN |
3 |
1.500.,00 |
4.500,00 |
|
Governança de TI em COBIT |
UN |
3 |
1.440,00 |
4.320,00 |
|
Gerenciamento de Serviços de TI |
UN |
3 |
1.440.,00 |
4.320,00 |
|
Gestão da Continuidade de Negócio de TI - NBR27005 |
UN |
3 |
2.560,00 |
7.680,00 |
|
Planejamento de Contratações de TI no Judiciário |
UN |
3 |
2.560,00 |
7.680,00 |
|
Planejamento e Gestão Estratégica de TI |
UN |
3 |
1.440,00 |
4.320,00 |
|
MYSQLC com alta performance e alta disponibilidade |
UN |
3 |
1.840,00 |
5.520,00 |
|
Administração POSTGRESQL com alta disponibilidade |
UN |
3 |
1.840,00 |
5.520,00 |
|
Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Privacidade |
UN |
3 |
1.280,00 |
3.840,00 |
|
Formação em Segurança Cibernética |
UN |
3 |
6.500,00 |
19.500,00 |
|
LGPD na Prática |
UN |
3 |
1.350,00 |
4.050,00 |
|
Tratamento de Incidentes de Segurança |
UN |
3 |
1.920,00 |
5.760,00 |
|
TOTAL DA AÇÃO ESTRATÉGICA |
171.584,40 |
Boa Vista, 16 de março de 2022.
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO / INVESTIMENTO
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202301 |
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado - (LINK PRINCIPAL - CARTÓRIOS ELEITORAIS) |
MÊS |
12 |
R$ 78.333,33 |
R$ 940.00,00 |
Especificação Resumida | |||||
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado utilizado pelos cartórios do interior | |||||
Justificativa | |||||
Custear o serviço de comunicação de dados de acesso dedicado utilizado pelos cartórios do interior. Esse serviço corresponde ao meio principal de comunicação. Cartórios a atender:
|
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202302 |
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado - (LINK BACKUP - CARTÓRIOS ELEITORAIS) |
MÊS |
12 |
R$ 10.000,00 |
R$ 120.000,00 |
Especificação Resumida | |||||
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado redundante utilizado pelos cartórios do interior | |||||
Justificativa | |||||
Custear o serviço de comunicação de dados de acesso dedicado utilizado pelos cartórios do interior. Esse serviço corresponde ao meio redundante (backup) de comunicação. Cartórios a atender:
|
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
QTD. |
V. Unitário |
V. Total |
202303 |
Link de acesso a internet - 200MB (LINK PRINCIPAL - TRE) |
MÊS |
12 |
R$ 12.000,00 |
R$ 144.000,00 |
Especificação Resumida | |||||
Link de acesso a internet de capacidade de 200MB | |||||
Justificativa | |||||
Custear o link principal de acesso a internet, por onde são disponibilizado diversos serviços de TI para sustentar o negócio do TRE/RR, como exemplo: Sistema SIAFI, PJe, SEI e outros |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202304 |
Link de acesso a internet - 200MB (LINK BACKUP- TRE) |
MÊS |
12 |
R$ 12.000,00 |
R$ 144.000,00 |
Especificação Resumida | |||||
Link de backup de acesso a internet de capacidade de 200MB | |||||
Justificativa | |||||
Custear o link de backup de acesso a internet, por onde são disponibilizado diversos serviços de TI para sustentar o negócio do TRE/RR, como exemplo: Sistema SIAFI, PJe, SEI e outros |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202305 |
Central de Serviços e Sustentação de Infraestrutura |
MÊS |
12 |
R$ 51.833,33 |
R$ 622.000,00 |
Especificação Resumida | |||||
Empresa terceirizada para prestar atender a Central de Serviços de TIC e Sustentação de Infraestrutura | |||||
Justificativa | |||||
Contratação de empresa especializada em Central de Serviços de TIC e Sustentação de Infraestrutura de TIC |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202306 |
Licenciamento de Solução corporativa para serviço de: Vídeoconferência, E-mail, Suíte office, Colaboração (anual) |
UN |
01 |
R$ 128.352,00 |
R$ 128.352,00 |
Especificação Resumida | |||||
Licenciamento de Solução corporativa para serviço de: Vídeoconferência, E-mail, Suíte office, Colaboração | |||||
Justificativa | |||||
Considerando o surgimento da pandemia que se alastrou pelo mundo em decorrência da ação do vírus Coronavírus; Considerando a necessidade de execução de sessões plenárias, reuniões e demais atividades de forma remota;
|
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202307 |
Telefonia Fixa (Sede do TRE-RR e Cartórios Eleitorais) |
MÊS |
12 |
R$ 6.843,10 |
R$ 85.757,29 |
Especificação Resumida | |||||
Telefonia Fixa (Sede do TRE-RR e Cartórios Eleitorais) | |||||
Justificativa | |||||
Telefonia Fixa utilizada por toda a Secretaria do TRE-RR e Sede dos cartórios eleitorais
| |||||
TOTAL DA PROPOSTA DE DESPESAS CONTINUADAS |
R$ 2.184.109,29 |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202308
|
Aquisição de servidores compactos para banco de dados Oracle e virtualização |
UN |
02 |
R$ 300.000,00 |
R$ 600.000,00 |
Especificação | |||||
Necessidade de aquisição de servidores com alto processamento para manter o banco Oracle em produção e Virtualização de servidores que manterão sistemas legados. | |||||
Justificativa | |||||
Plano Anual de Contratação de TIC - 2023 Necessidade de aquisição de servidores com alto processamento para manter o banco Oracle em produção e Virtualização de servidores que manterão sistemas legados. |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202309
|
Renovação do parque computacional |
UN |
120 |
R$ 6.000,00 |
R$ 720.000,00 |
Especificação | |||||
Renovação do parque computacional | |||||
Justificativa | |||||
Necessidade de aquisição de 120 (cento e vinte) computadores desktops com o objetivo renovar o parque computacional proporcionando maior segurança, compatibilizar com as novas tecnologias. |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202310
|
Aquisição de 02 unidades de KVM - Console de Gerenciamento Local de Servidores |
UN |
02 |
R$ 10.000,00 |
R$ 20.000,00 |
Especificação | |||||
Aquisição de 02 unidades de KVM - Console de Gerenciamento Local de Servidores | |||||
Justificativa | |||||
Necessidade de substituição de KVM - Console de Gerenciamento Local de Servidores a ser instalado no DataCenter do TRE nos Hacks Inteligentes face ao fim de garantia e inexistência de peças no mercado para conserto. |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202311
|
Aquisição de Solução de Atendimento Online para Jurisdicional e Não-Jurisdicional (Resolução Nº 372 de 12/02/2021 e Resolução Nº 403 de 29/06/2021) |
UN |
01 |
R$ 50.000,00 |
R$ 50.000,00 |
Especificação | |||||
Aquisição de Solução de Atendimento Online para Jurisdicional e Não-Jurisdicional (Resolução Nº 372 de 12/02/2021 e Resolução Nº 403 de 29/06/2021) | |||||
Justificativa | |||||
Necessidade de cumprimento das (Resolução Nº 372 de 12/02/2021 e Resolução Nº 403 de 29/06/2021 com a aquisição de ferramenta para atendimento online jurisdicional e não jurisdicional. |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202312
|
Conjunto de ferramentas de conversão e edição de arquivos PDF "online" e "desktop". |
UN |
11 |
R$ 420,00 |
R$ 4.620,00 |
Especificação | |||||
Aquisição de Conjunto de ferramentas de conversão e edição de arquivos PDF "online" e "desktop". | |||||
Justificativa | |||||
Necessidade de Conjunto de ferramentas de conversão e edição de arquivos PDF "online" e "desktop". |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202313
|
Serviço de coleta de assinaturas eletrônicas |
UN |
09 |
R$ 960,00 |
R$ 8.640,00 |
Especificação | |||||
Serviço de coleta de assinaturas eletrônicas ilimitadas com validade jurídica em arquivos digitais mediante uso das plataformas Whatsapp, e-mail, SMS e Telegram. | |||||
Justificativa | |||||
Necessidade de Serviço de coleta de assinaturas eletrônicas ilimitadas com validade jurídica em arquivos digitais mediante uso das plataformas Whatsapp, e-mail, SMS e Telegram. |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202314
|
Plano de chamada telefônica para audioconferência na plataforma Zoom |
UN |
01 |
R$ 1.200,00 |
R$ 1.200,00 |
Especificação | |||||
Plano de chamada telefônica para audioconferência na plataforma Zoom | |||||
Justificativa | |||||
Aplicativo destinado a realizar chamadas telefônicas a partir do Zoom para audioconferências, principalmente em audiências judiciais em que há dificuldades técnicas de acesso online de partes, testemunhas e informantes do Juízo, tal como já acontece no TJRR mediante uso do aplicativo Scriba. |
Item PAC |
Despesa |
Unidade |
Qtd. |
V. Unitário |
V. Total |
202315
|
Tela de Projeção Elétrica |
UN |
09 |
R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
Especificação | |||||
Tela de Projeção Elétrica retrátil, dimensão mínima 115", Bivolt, com controle remoto e pedestal. | |||||
Justificativa | |||||
Suporte para apresentações de projetores multimídias de treinamentos, eventos e palestras realizadas pela Zona Eleitoral. | |||||
TOTAL DA PROPOSTA DE DESPESAS NÃO CONTINUADAS |
R$ 1.376.460,00 |
||||
TOTAL GERAL DA PROPOSTA |
R$ 3.560.569.29 |
DESPESAS |
TOTAIS |
PERCENTUAL |
|
R$ 2.184.109,29 |
61,34 % |
|
R$ 1.376.400,00 |
38,66 % |
FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS BARROS
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
STIC/DG/TRE-RR
(documento assinado eletronicamente)
Boa Vista, 07 de abril de 2022.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK 543 - Bairro SÃO PEDRO - CEP 69306685 - Boa Vista - RR
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ELEIÇÕES
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
ELEIÇÃO | Serviço de comunicação para transmissão via youtube da Auditoria da Votação Eletrônica | UN | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Contratação de empresa para prover serviço por voz e dados para transmissão da auditoria da votação eletrônica em tempo real | ||||||
Justificativa | ||||||
Faz-se necessário comunicação por dados e voz para a transmissão em tempo real da auditoria da votação eletrônica em tempo real | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
ELEIÇÃO | Serviço de comunicação por voz e dados via rede celular | UN | 200 | R$ 50,00 | R$ 10.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Contratação de empresa para prover serviço por voz e dados (chips com créditos pré-pagos) | ||||||
Justificativa | ||||||
Faz-se necessário comunicação por voz com cada local de votação da capital e algumas localidades do interior do estado para tratativas e orientações relacionadas aos processo eleitoral. | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
ELEIÇÃO | Contratação de links temporários para a 4.ª ZE | UN | 1 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Contratação de links temporários para transmissão de BU´s de algumas seções eleitorais pertencentes à 4. ª ZE (Caroebe) | ||||||
Justificativa | ||||||
Considerando que alguns municípios e localidades pertencentes à 4.ª ZE são lugares sem nenhuma comunicação ou com comunicação instável, torna-se necessário a contratação desses links para dar mais celeridade e confiança na transmissão dos BU´s | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
ELEIÇÃO | Contratação de links temporários para a 5.ª ZE | UN | 1 | R$ 76.300,00 | R$ 76.300,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Contratação de links temporários para transmissão de BU´s de algumas seções eleitorais pertencentes à 5. ª ZE (Cantá, Bonfim e Normandia) | ||||||
Justificativa | ||||||
Considerando que alguns municípios e localidades pertencentes à 5.ª ZE são lugares sem nenhuma comunicação ou com comunicação instável, torna-se necessário a contratação desses links para dar mais celeridade e confiança na transmissão dos BU´s | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
ELEIÇÃO | Contratação de links temporários para a 6.ª ZE | UN | 1 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Contratação de links temporários para transmissão de BU´s de algumas seções eleitorais pertencentes à 6. ª ZE (Iracema) | ||||||
Justificativa | ||||||
Considerando que alguns municípios e localidades pertencentes à 6.ª ZE são lugares sem nenhuma comunicação ou com comunicação instável, torna-se necessário a contratação desses links para dar mais celeridade e confiança na transmissão dos BU´s | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
ELEIÇÃO | Contratação de links temporários para a 7.ª ZE | UN | 1 | R$ 63.555,25 | R$ 63.555,25 | |
Especificação Resumida | ||||||
Contratação de links temporários para transmissão de BU´s de algumas seções eleitorais pertencentes à 7. ª ZE (Amajarí e Uiramutã) | ||||||
Justificativa | ||||||
Considerando que alguns municípios e localidades pertencentes à 7.ª ZE são lugares sem nenhuma comunicação ou com comunicação instável, torna-se necessário a contratação desses links para dar mais celeridade e confiança na transmissão dos BU´s | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
ELEIÇÃO | Prestação de serviços de telecomunicações por meio de Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSAT |
UN | 1 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Contratação de prestação de serviços de telecomunicações por meio de Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSAT, incluindo o aluguel de 61 equipamentos, 10 baterias extras, 3050 Megabytes de dados e 6520 minutos. | ||||||
Justificativa | ||||||
Prover a comunicação de voz e dados entre locais sem infraestrutura adequada (locais de díficil acesso) por via satélite, com objetivo de totalização de BU's nos 1.º e 2.º turnos | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Serviços de filmagem, monitoramento e produção de material gravado (Auditoria da Votação Eletrônica) | UN | 2 | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Contratação de serviço de filmagem, monitoramento e gravação do ambiente utilizado na auditoria da votação eletrônica nos 2 turnos. | ||||||
Justificativa | ||||||
A auditoria da votação eletrônica é uma ferramenta de auditoria das urnas eletrônicas e do processo eleitoral e de votação, necessita da produção de material gravado dos seus atos no 1º e 2º turno das eleições. | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Estojo plástico para acondicionamento de Mídias de Resultado (MR) para Urnas | UN | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Confeccionado em PET cristal (Politereftalato de Etileno), ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) transparente ou PS (Poliestireno) transparente; • Espessura: 0,8mm, sendo admitida variação máxima de 0,2mm (entre 0,6mm e 1,00 mm); • Tipo maleta com fecho e abertura para lacração; • Capacidade para acondicionamento de 50 (cinqüenta) memórias de resultado * • Inscrição “Justiça Eleitoral” gravada em alto relevo na tampa da caixa; • Produzido pelo processo de termoformagem. |
||||||
Justificativa | ||||||
Aquisição de estojos para acondicionamento de mídias das urnas modelo 2020. | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Estojo plástico para acondicionamento de Mídias de Aaplicação (MA) para Urnas | UN | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Confeccionado em PET cristal (Politereftalato de Etileno), ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) transparente ou PS (Poliestireno) transparente; • Espessura: 0,8mm, sendo admitida variação máxima de 0,2mm (entre 0,6mm e 1,00 mm); • Tipo maleta com fecho e abertura para lacração; • Capacidade para acondicionamento de 50 (cinqüenta) mídias de aplicação* • Inscrição “Justiça Eleitoral” gravada em alto relevo na tampa da caixa; • Produzido pelo processo de termoformagem; |
||||||
Justificativa | ||||||
Aquisição de estojos para acondicionamento de mídias das urnas modelo 2020. | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Molde de estojo para acondicionamento de Mídias (MA e MR) | UN | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Molde em alumínio com refrigeração para a confecção de estojo plástico | ||||||
Justificativa | ||||||
Confecção de molde para produção de estojos para acondicionamento de Mídias de Urnas | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Faca de corte para a confecção de estojo plástico | UN | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Faca de corte prórpia para corte e arremate estojos de mídias | ||||||
Justificativa | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Papel A4 | UN | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Papel A4, cor branca, gramatura de 120 g/m2, caixa com 50 folhas | ||||||
Justificativa | ||||||
Impressão de material auxiliar para preparação de Urnas Eletrônicas | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Etiquetas adesivas para impressão a laser (MR) | UN | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Etiquetas adesivas para impressão a laser (MR) de 63,5mm x 46,6mm, folha com 18 etiquetas, caixa com 100 folhas | ||||||
Justificativa | ||||||
Impressão de material auxiliar para preparação de Urnas Eletrônicas | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Etiquetas adesivas para impressão a laser (MA) | UN | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Etiquetas adesivas para impressão a laser (MA) de 38,1mm x 21,2mm, folha com 65 etiquetas, caixa com 100 folhas | ||||||
Justificativa | ||||||
Impressão de material auxiliar para preparação de Urnas Eletrônicas | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Paletes | UN | 30 | R$ 300,00 | R$ 9.000,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Palete Brasileiro PBR plástico dimensões de 1.000 x 1.200mm | ||||||
Justificativa | ||||||
Aquisição de paletes para auxiliar o manuseio/transporte das urnas eletrônicas | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Caixa plástica organizadora com tampa | UN | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Caixa plástica organizadora com tampa e capacidade para 56 litros | ||||||
Justificativa | ||||||
Aquisição de caixas plásticas para auxiliar a preparação de urnas eletrônicas | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Prancheta A4 | UN | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Prancheta A4, com margem mínima de 10mm em todas as bordas, em acrílico transparente com espessura mínima de 3mm, fixação do papel com presilha de metal | ||||||
Justificativa | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Kit Bolsa de Tinta Epson (4 bolsas) | UN | 3 | R$ 2.100,00 | R$ 6.300,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Kit Bolsa de Tinta Epson (4 bolsas) - Workforce Pro WF-C5710 | ||||||
Justificativa | ||||||
Aquisição de kit de bolsa de tinta para impressora Epson para impressão de material auxiliar a preparação de urnas eletrônicas | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Fone de ouvido com fio | UN | 1000 | R$ 21,00 | R$ 21.000,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Fone de Ouvido com Fio, Ajuste sobre a Orelha, Conector de 3,5 mm (P2) e Cabo tamanho mínimo 1000 mm | ||||||
Justificativa | ||||||
Aquisição de fones de ouvido para urnas eletrônicas em substituição dos fones em estoque degradados pelo uso. | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
Cabo de Conexão de Bateria de urnas (com pino banana e garra jacaré) | UN | 700 | R$ 25,00 | R$ 17.500,00 | ||
ELEIÇÃO | Especificação | |||||
Cabo de Conexão de Bateria (com pino banana e garra jacaré), Pino tipo Banana 4mm, Garra tipo jacaré abertura 6mm, Corrente máxima:16A por 30 segundos, Comprimento do Cabo: 1000 mm | ||||||
Justificativa | ||||||
Aquisição de cabos de conexão de bateria de urnas em substituição dos cabos em estoque degradados pelos anos de uso | ||||||
TOTAL DO ORÇAMENTO DE ELEIÇÃO - 2024 | R$ 1.540.135,25 |
Boa Vista, 10 de abril de 2023.
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO / INVESTIMENTO
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202401 | Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado - (LINK PRINCIPAL - CARTÓRIOS ELEITORAIS) | MÊS | 12 | R$ 90.000,00 | R$ 1.080.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado utilizado pelos cartórios do interior | ||||||
Justificativa | ||||||
Custear o serviço de comunicação de dados de acesso dedicado utilizado pelos cartórios do interior. Esse serviço corresponde ao meio principal de comunicação. | ||||||
Cartórios a atender: | ||||||
2 ZE/RR | ||||||
3 ZE/RR | ||||||
4 ZE/RR | ||||||
5 ZE/RR | ||||||
6 ZE/RR | ||||||
7 ZE/RR | ||||||
8 ZE/RR | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202402 | Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado - (LINK BACKUP - CARTÓRIOS ELEITORAIS) | MÊS | 12 | R$ 35.000,00 | R$ 420.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado redundante utilizado pelos cartórios do interior | ||||||
Justificativa | ||||||
Custear o serviço de comunicação de dados de acesso dedicado utilizado pelos cartórios do interior. Esse serviço corresponde ao meio redundante (backup) de comunicação. | ||||||
Cartórios a atender: | ||||||
2 ZE/RR | ||||||
3 ZE/RR | ||||||
4 ZE/RR | ||||||
6 ZE/RR | ||||||
7 ZE/RR | ||||||
8 ZE/RR | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | QTD. | V. Unitário | V. Total | |
202403 | Link de acesso a internet - 200MB (LINK PRINCIPAL - TRE) | MÊS | 12 | R$ 9.000,00 | R$ 108.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Link de acesso a internet de capacidade de 200MB | ||||||
Justificativa | ||||||
Custear o link principal de acesso a internet, por onde são disponibilizado diversos serviços de TI para sustentar o negócio do TRE/RR, como exemplo: Sistema SIAFI, PJe, SEI e outros | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202404 | Link de acesso a internet - 200MB (LINK BACKUP- TRE) | MÊS | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Link de backup de acesso a internet de capacidade de 200MB | ||||||
Justificativa | ||||||
Custear o link de backup de acesso a internet, por onde são disponibilizado diversos serviços de TI para sustentar o negócio do TRE/RR, como exemplo: Sistema SIAFI, PJe, SEI e outros | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202405 | Central de Serviços e Sustentação de Infraestrutura | MÊS | 12 | R$ 60.000,00 | R$ 720.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Empresa terceirizada para prestar atender a Central de Serviços de TIC e Sustentação de Infraestrutura | ||||||
Justificativa | ||||||
Contratação de empresa especializada em Central de Serviços de TIC e Sustentação de Infraestrutura de TIC | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202406 | Licenciamento de Solução corporativa para serviço de: Vídeoconferência, E-mail, Suíte office, Colaboração (anual) | ANO | 1 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Licenciamento de Solução corporativa para serviço de: Vídeoconferência, E-mail, Suíte office, Colaboração | ||||||
Justificativa | ||||||
Considerando o surgimento da pandemia que se alastrou pelo mundo em decorrência da ação do vírus Coronavírus; | ||||||
Considerando a necessidade de execução de sessões plenárias, reuniões e demais atividades de forma remota; | ||||||
Vídeoconferência | ||||||
Suíte office | ||||||
Ferramenta de Planejamento e acompanhamento de Produtividade | ||||||
Ferramenta de Business Intelligence | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202407 | Telefonia Fixa (Sede do TRE-RR e Cartórios Eleitorais) | MÊS | 12 | R$ 7.200,00 | R$ 86.400,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Telefonia Fixa (Sede do TRE-RR e Cartórios Eleitorais) | ||||||
Justificativa | ||||||
Telefonia Fixa utilizada por toda a Secretaria do TRE-RR e Sede dos cartórios eleitorais | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202408 | Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado - (Via satélite) | UN | 3 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado através de antenas VSATs fixas e transportáveis. | ||||||
Justificativa | ||||||
Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado para atendimento às atividades da Justiça Eleitoral Itinerante e para Backup de acesso à internet na Sede do Tribunal. | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202409 | Subscrição de software Oracle Linux Premier Limited Support | ANO | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Renovação de subscrição de software Oracle Linux Premier Limited Support para 16 servidores | ||||||
Justificativa | ||||||
Necessidade de contratação de subscrição de software para auxiliar a infraestrutura de rede, com suporte e garantia do fabricante. | ||||||
Item PAC | Despesa | Unidade | Qtd. | V. Unitário | V. Total | |
202410 | Renovação de Garantia de Solução de Firewalls | ANO | 3 | R$ 140.000,00 | R$ 420.000,00 | |
Especificação Resumida | ||||||
Renovação de Licenças e Extensão de Garantia de Equipamentos CISCO | ||||||
Justificativa | ||||||
Manutenção de infraestutura tecnólogica do Regional | ||||||
