Anexo VI - Empregados de empresas contratadas em exercício nos órgãos
Os links abaixo direcionam à relação dos empregados de empresas contratadas em exercício no órgão no referido mês.
Essas informações atendem ao disposto no Art. 3.º, IV, da Resolução n.° 102/2009 do CNJ, divulgadas na forma do seu Anexo VI.
OBS: Para acesso a links que eventualmente estejam indisponíveis, entrar em contato pelo e-mail: scon@tre-rr.jus.br.
A divulgação ocorre, no mínimo mensalmente ou sempre houver modificação na relação dos empregados.
Data da última atualização: | 29/04/2025 |
NOME DO EMPREGADO | EMPRESA | CNPJ | CARGO/ATIVIDADE | LOTAÇÃO/LOCAL DE EXERCÍCIO | |
1 | ADEVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 6ZE - CARACARAÍ |
2 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | 1ZE - BOA VISTA |
3 | ADRIANA PATRICIA MESQUITA ARAUJO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 5ZE - BOA VISTA |
4 | ADRIANO FRANCISCO DA COSTA SILVA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
5 | ALBERTINA MARIA MESQUITA SOUSA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 5ZE - BOA VISTA |
6 | ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 2ZE - CARACARAÍ |
7 | ANA RAQUEL SILVA ARAUJO | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
8 | ANDREZA CATARINA DE MOURA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
9 | ANGELO PEREIRA DOS SANTOS | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EMBRASG | 01.248.111/0001-84 | ELETRICISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
10 | ANTONIO ELISEU DA SILVA FILHO | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
11 | ANTONIO FABIANO ROSENDO PEREIRA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 5ZE - BOA VISTA |
12 | CARLINA JOSEFINA MENDOZA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
13 | DIEGO DOS SANTOS LIMA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
14 | EDSON MONTEIRO FERREIRA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
15 | EDUARDO DA CRUZ SILVA LIMA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
16 | EMANUEL YKARO DA SILVA LÔ | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
17 | EVALDO CAVALCANTE ROCHA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 5ZE - BOA VISTA |
18 | EVERANE SIMPLÍCIO BATISTA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
19 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
20 | FRANKLIN VIRIATO DA SILVA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 5ZE - BOA VISTA |
21 | JOAO CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUSA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | JARDINEIRO | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
22 | LEIDIANE SOUSA LIMA | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
23 | LEILIANE DA SILVA SANTOS | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 4ZE - CARACARAÍ |
24 | LIDIA FARIAS DE MESQUITA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
25 | MAIRA DA SILVA FERREIRA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 3ZE - CARACARAÍ |
26 | MARIA EDUARDA PEDROSA VIEIRA FERREIRA | CATEDRAL DE SERVIÇOS LTDA | 97.549.823/0001-02 | RECEPCIONISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
27 | MARIA LUCIA VIEIRA CAVALCANTE | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | 5ZE - BOA VISTA |
28 | MARLUCE ANDRADE DO NASCIMENTO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
29 | NEIDSON MAIA DA SILVA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
30 | NILDA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 1ZE - BOA VISTA |
31 | OZEIAS GOMES DOS SANTOS | CENTRAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 36.990.588/0001-15 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
32 | POLHIANA FIGUEIREDO DA PAIXAO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
33 | POLIANA GRACINO DA CRUZ | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
34 | RAILDO DOS SANTOS SILVA | CENTRAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 36.990.588/0001-15 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
35 | ROBSON GOMES DA SILVA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
36 | ROCKNETO DA SILVA ALVES | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 7ZE - CARACARAÍ |
37 | SEBASTIAO ALVES MESQUITA NETO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
38 | SONIA MARIA SILVA SOBRAL | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 8ZE - CARACARAÍ |
39 | SUZANCHAY DA SILVA GUIMARAES | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
40 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
41 | UILMAC BARBOSA FIGUEIREDO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
42 | VANDERLEIA VIEIRA MACIEL | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
43 | VINICIUS SANTOS PAIVA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
44 | WARLLEY KELVIN LOURENÇO DA COSTA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 1ZE - BOA VISTA |
45 | YGOR BEN HUR AZEVEDO NOGUEIRA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | GARÇOM | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
2024:
JANEIRO | csv | |
FEVEREIRO | csv | |
MARÇO | csv | |
ABRIL | csv | |
MAIO | csv | |
JUNHO | csv | |
JULHO | csv | |
AGOSTO | csv | |
SETEMBRO | csv | |
OUTUBRO | csv | |
NOVEMBRO | csv | |
DEZEMBRO | csv |
2023:
JANEIRO | csv | |
FEVEREIRO | csv | |
MARÇO | csv | |
ABRIL | csv |
|
MAIO | csv | |
JUNHO | csv | |
JULHO | csv | |
AGOSTO | csv | |
SETEMBRO | csv | |
OUTUBRO | csv | |
NOVEMBRO | csv | |
DEZEMBRO | csv |
2022: