Anexo VI - Empregados de empresas contratadas em exercício nos órgãos
Os links abaixo direcionam à relação dos empregados de empresas contratadas em exercício no órgão no referido mês.
Essas informações atendem ao disposto no Art. 3.º, IV, da Resolução n.° 102/2009 do CNJ, divulgadas na forma do seu Anexo VI.
OBS: Para acesso a links que eventualmente estejam indisponíveis, entrar em contato pelo e-mail: scon@tre-rr.jus.br.
A divulgação ocorre, no mínimo mensalmente ou sempre houver modificação na relação dos empregados.
| Data da última atualização: | 15/10/2025 |
| NOME DO EMPREGADO | EMPRESA | CNPJ | CARGO/ATIVIDADE | LOTAÇÃO/LOCAL DE EXERCÍCIO | |
| 1 | ADEVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 6ZE - CARACARAÍ |
| 2 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | 1ZE - BOA VISTA |
| 3 | ADRIANA PATRICIA MESQUITA ARAUJO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 5ZE - BOA VISTA |
| 4 | ADRIANO FRANCISCO DA COSTA SILVA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 5 | ADRIANO LIRA VALE | RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 13.019.295/0007-85 | VIGILANTE | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 6 | ALBERTINA MARIA MESQUITA SOUSA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 5ZE - BOA VISTA |
| 7 | ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 2ZE - CARACARAÍ |
| 8 | ALDO CARVALHO CHAVES | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 40 | ANA PAULA VIANA DE OLIVEIRA | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 10 | ANDREZA CATARINA DE MOURA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 11 | ANGELO PEREIRA DOS SANTOS | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EMBRASG | 01.248.111/0001-84 | ELETRICISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 12 | ANTONIO ELISEU DA SILVA FILHO | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 13 | ANTONIO FABIANO ROSENDO PEREIRA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 5ZE - BOA VISTA |
| 14 | ANY KETHLEN CORREIA SCHMIDT | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | 5ZE - BOA VISTA |
| 15 | CARLINA JOSEFINA MENDOZA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 16 | CLAUDIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-27 | Técnico de Suporte Sênior | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 17 | DIEGO DOS SANTOS LIMA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
| 18 | EDSON MONTEIRO FERREIRA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 19 | EDUARDO DA CRUZ SILVA LIMA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 20 | EMANUEL YKARO DA SILVA LÔ | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 21 | ERLISON SANTOS DA SILVA | RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 13.019.295/0007-86 | VIGILANTE | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 38 | ETIANE NASCIMENTO CARDOSO | CATEDRAL DE SERVIÇOS LTDA | 97.549.823/0001-02 | RECEPCIONISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 22 | EVALDO CAVALCANTE ROCHA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 5ZE - BOA VISTA |
| 23 | EVERANE SIMPLÍCIO BATISTA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 24 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 25 | FRANCISCO CELSON SOUSA SILVA | RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 13.019.295/0007-87 | VIGILANTE | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 26 | FRANKLIN VIRIATO DA SILVA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 5ZE - BOA VISTA |
| 27 | GUTTO DO NASCIMENTO BEZERRA | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-28 | Analista de Suporte Pleno | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 28 | JAMILSON BEZERRA DE LIMA | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-29 | Técnico de Suporte Sênior | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 29 | JANRSON MORAIS DE CASTRO | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-30 | Analista de Suporte Pleno | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 30 | JHONATHAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-31 | Técnico de Urna | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 31 | JOAO CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUSA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | JARDINEIRO | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 32 | KAUÃ GAMA RIBEIRO COSTA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | GARÇOM | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 9 | LEIDIANE SOUSA LIMA | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 34 | LEILIANE DA SILVA SANTOS | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 4ZE - CARACARAÍ |
| 35 | LIDIA FARIAS DE MESQUITA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
| 36 | MARCIA GABRIELLE BONIFACIO DE OLIVEIRA | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-32 | Técnico de Suporte Pleno | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 37 | MARIA DE JESUS SOUZA DA SILVA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 3ZE - CARACARAÍ |
| 39 | MARIA LUCIA VIEIRA CAVALCANTE | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 11.056.054/0001-95 | COPEIRA | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 41 | MARLUCE ANDRADE DO NASCIMENTO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 33 | MEIRE RABELO DE SOUZA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 42 | NEIDSON MAIA DA SILVA | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 43 | NILDA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 1ZE - BOA VISTA |
| 44 | OZEIAS GOMES DOS SANTOS | CENTRAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 36.990.588/0001-15 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 45 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-33 | Técnico de Suporte Pleno | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 46 | POLHIANA FIGUEIREDO DA PAIXAO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
| 47 | POLIANA GRACINO DA CRUZ | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 48 | RAILDO DOS SANTOS SILVA | CENTRAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 36.990.588/0001-15 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 49 | ROBSON GOMES DA SILVA | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 50 | ROCKNETO DA SILVA ALVES | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 7ZE - CARACARAÍ |
| 51 | RONYCLEITON ARAUJO DE SOUZA | MARADILHA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA | 01.430.564/0001-34 | Técnico de Urna | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 52 | RUTE ROSENDO RODRIGUES | RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 13.019.295/0007-88 | VIGILANTE | TRE-RR - BOA VISTA / Anexo TCU |
| 53 | SEBASTIAO ALVES MESQUITA NETO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 54 | SONIA MARIA SILVA SOBRAL | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 8ZE - CARACARAÍ |
| 55 | SUZANCHAY DA SILVA GUIMARAES | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 56 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME | 04.451.516/0001-03 | MOTORISTA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 57 | UILMAC BARBOSA FIGUEIREDO | SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES LTDA | 12.066.015/0021-85 | VIGILANTE | 1ZE - BOA VISTA |
| 58 | VANDERLEIA VIEIRA MACIEL | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 59 | VINICIUS SANTOS PAIVA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | SEDE TRE-RR - BOA VISTA |
| 60 | WARLLEY KELVIN LOURENÇO DA COSTA | MENDES E SOARES LTDA | 20.626.546/0001-60 | AGENTE DE LIMPEZA | 1ZE - BOA VISTA |
2024:
| JANEIRO | csv | |
| FEVEREIRO | csv | |
| MARÇO | csv | |
| ABRIL | csv | |
| MAIO | csv | |
| JUNHO | csv | |
| JULHO | csv | |
| AGOSTO | csv | |
| SETEMBRO | csv | |
| OUTUBRO | csv | |
| NOVEMBRO | csv | |
| DEZEMBRO | csv |
2023:
| JANEIRO | csv | |
| FEVEREIRO | csv | |
| MARÇO | csv | |
| ABRIL | csv |
|
| MAIO | csv | |
| JUNHO | csv | |
| JULHO | csv | |
| AGOSTO | csv | |
| SETEMBRO | csv | |
| OUTUBRO | csv | |
| NOVEMBRO | csv | |
| DEZEMBRO | csv |
2022:

